Operdoc: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Utworzył nową stronę „{{TabelaSQL|nazwa=operdoc |opis= definicje operacji sprzedaży/zakupu w systemie Motława |powiazania= poza kartotekami także: rep_obj_links }} [[Kategoria: M…”) |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|opis= definicje operacji sprzedaży/zakupu w systemie [[Motława]] | |opis= definicje operacji sprzedaży/zakupu w systemie [[Motława]] | ||
|powiazania= poza kartotekami także: [[rep_obj_links]] | |powiazania= poza kartotekami także: [[rep_obj_links]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Kolumna '''PrintAutomat''' odpowiada za tryb wydruku przy realizacji np. zamówień (np. realizacja zamówienia do faktury): | ||
| + | [[Domyslny tryb druku z operdoc]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Następcą tej tabeli jest tabela [[operdoc_typy]]. | ||
| + | |||
| + | {{ZobaczTakze| | ||
| + | * [[Domyslny tryb druku z operdoc]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:26, 6 lis 2013
| |
Tabela MySQL: | ||
|---|---|---|---|
| operdoc | |||
| opis skrócony: | definicje operacji sprzedaży/zakupu w systemie Motława | ||
| powiązania: | poza kartotekami także: rep_obj_links | ||
Kolumna PrintAutomat odpowiada za tryb wydruku przy realizacji np. zamówień (np. realizacja zamówienia do faktury): Domyslny tryb druku z operdoc
Następcą tej tabeli jest tabela operdoc_typy.
| Zobacz także: | |