Uprawnienia - operacje Bankowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→GRUPA: BANK) |
(→GRUPA: BANK) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
*'''BN_BROWSER''' - Bank - rejestr dokumentów bankowych | *'''BN_BROWSER''' - Bank - rejestr dokumentów bankowych | ||
− | *'''K_RACHUNKI_BN''' - Rachunki bankowe | + | *'''K_RACHUNKI_BN''' - Rachunki bankowe (rachunki bankowe na karcie kontrahenta) |
*'''opng|rodzaj|BN''' - Operacje bankowe | *'''opng|rodzaj|BN''' - Operacje bankowe | ||
*'''opng|rodzaj|BN|visible''' - Operacje bankowe | *'''opng|rodzaj|BN|visible''' - Operacje bankowe | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
* [[Uprawnienia]] | * [[Uprawnienia]] | ||
* [[Ustawianie uprawnień]] | * [[Ustawianie uprawnień]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
+ | [[Kategoria: IntNetCenter]] | ||
+ | [[Kategoria: Uprawnienia]] |
Aktualna wersja na dzień 08:42, 2 gru 2014
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Uprawnienie powoduje włączanie/wyłącznie widoczności kartoteki operacji bankowych.
- BN_BROWSER - bank - rejestr dokumentów bankowych
- opng|rodzaj|BN|visible - kartoteka bank - widoczna w systemie
- opng|rodzaj|BN - operacje bankowe
GRUPA: BANK
- BN_BROWSER - Bank - rejestr dokumentów bankowych
- K_RACHUNKI_BN - Rachunki bankowe (rachunki bankowe na karcie kontrahenta)
- opng|rodzaj|BN - Operacje bankowe
- opng|rodzaj|BN|visible - Operacje bankowe
- Dolnypanel|Visible - Widoczny dolny panel
UWAGA:
Następujące rozszerzenia w opisie uprawnień odpowiadają odpowiednio za:
- NDE - edycję, zapis, usuwanie danych zawartych w poszczególnych kartotekach
- BROWSER - możliwość przeglądania danych zawartych w poszczególnych kartotekach.