Notatnik zapotrzebowań: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 11: | Linia 11: | ||
<center>[[image:notatnik_dobor_towaru.jpg|640px]]</center><br> | <center>[[image:notatnik_dobor_towaru.jpg|640px]]</center><br> | ||
| − | * Braki w magazynie | + | * '''Planowanie magazynu''' |
| + | |||
| + | * '''Planowanie na dzień''' | ||
| + | |||
| + | * '''Zamówienie interwencyjne''' | ||
| + | |||
| + | * '''Braki w magazynie'''' | ||
Przygotuje zestaw braków na podstawie stanów, stanów minimalnych,zamówień oraz zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu na określonym magazynie bez ograniczenia dat ( czyli weźmie pod uwagę wszystkie wprowadzone zlecenia /z zamówienia nie ważne z jaki terminem realizacji zostały wprowadzone) | Przygotuje zestaw braków na podstawie stanów, stanów minimalnych,zamówień oraz zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu na określonym magazynie bez ograniczenia dat ( czyli weźmie pod uwagę wszystkie wprowadzone zlecenia /z zamówienia nie ważne z jaki terminem realizacji zostały wprowadzone) | ||
| − | * Braki w magazynie na dzień | + | * '''Braki w magazynie na dzień''' |
| − | Jak | + | Jak w przypadku '''Braków w magazynie''', ale dodatkowo należy podać datę, na którą mają zostać wyliczone braki. |
| − | Przykładowo po wybraniu daty 2021-12-01 | + | Przykładowo po wybraniu daty 2021-12-01 zostaną naliczone braki z zamówień/zleceń z terminem realizacji do tego dnia, natomiast późniejsze nie będą brane pod uwagę. |
| + | |||
| + | * '''Braki w magazynie zestawienie globalne na dzień''' | ||
| + | Jak powyżej, ale pod uwagę będą brane wszystkie magazyny zbiorczo. | ||
| − | * Braki w | + | * '''Braki w zamówieniach od odbiorców''' |
| − | + | ||
Wersja z 08:15, 15 lip 2021
{PracaWre}
Korzystając z notatnika zapotrzebowań, można sprawdzić braki w materiałach na poszczególnych magazynach bądź globalnie na wybrany dzień lub bez zakresu dat.


- Planowanie magazynu
- Planowanie na dzień
- Zamówienie interwencyjne
- Braki w magazynie'
Przygotuje zestaw braków na podstawie stanów, stanów minimalnych,zamówień oraz zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu na określonym magazynie bez ograniczenia dat ( czyli weźmie pod uwagę wszystkie wprowadzone zlecenia /z zamówienia nie ważne z jaki terminem realizacji zostały wprowadzone)
- Braki w magazynie na dzień
Jak w przypadku Braków w magazynie, ale dodatkowo należy podać datę, na którą mają zostać wyliczone braki. Przykładowo po wybraniu daty 2021-12-01 zostaną naliczone braki z zamówień/zleceń z terminem realizacji do tego dnia, natomiast późniejsze nie będą brane pod uwagę.
- Braki w magazynie zestawienie globalne na dzień
Jak powyżej, ale pod uwagę będą brane wszystkie magazyny zbiorczo.
- Braki w zamówieniach od odbiorców
