Płaca brutto pracownika: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{PracaWre}} przykład Paweł Pelcner Płaca zasadnicza tego pracownika w sierpniu wynosiła 5 749,41zł W edycji zapisu płacowego dostępne są 2 pola z płacą zas...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{PracaWre}} | {{PracaWre}} | ||
− | + | Poniżej znajduje się omówienie zapisu płacowego dla przykładowego pracownika (Jan Kowalski) dla wybranego miesiąca, w którym prcownik przebywał na urlopie. | |
+ | |||
Płaca zasadnicza tego pracownika w sierpniu wynosiła 5 749,41zł | Płaca zasadnicza tego pracownika w sierpniu wynosiła 5 749,41zł | ||
− | W edycji zapisu płacowego dostępne są | + | W edycji zapisu płacowego dostępne są dwa pola z płacą zasadniczą: |
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[image:placa_zasadnicza.jpg|560px]]</center> | ||
+ | |||
− | W białym polu znajduje się kwota płacy zasadniczej z umowy o pracę - jest ona przeniesiona z kadr | + | W '''białym polu''' znajduje się kwota płacy zasadniczej z umowy o pracę - jest ona przeniesiona z kadr i wynosi tyle, ile pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały miesiąc. |
− | W polu poniżej | + | W '''polu niebieskim''' poniżej '''Płaca zasad. nalicz.''' (płaca zasadnicza naliczona) znajduje się kwota należna pracownikowi z tytułu pracy w danym miesiącu. |
− | W tym przypadku jest mniejsza od kwoty z umowy o pracę, gdyż pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. | + | W tym przypadku jest ona mniejsza od kwoty z umowy o pracę, gdyż pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. |
− | W edycji zapisu płacowego, widoku kartoteki płac, wydrukach są dostępne | + | W edycji zapisu płacowego, widoku kartoteki płac, wydrukach są dostępne dwie pozycje, które w nazwie mają '''kwota brutto''' |
− | + | * '''kwota brutto''' - suma wszystkich składników wynagrodzenia i zasiłków pomniejszona o opłacane przez pracownika składki ZUS | |
− | + | * '''Kwota brutto do podatku''' - j/w, ale obejmuje tylko składniki, które są podstawą naliczenia podatku | |
− | Obie kwoty mogą się różnić, gdyż są składniki, które podlegają składkom ZUS, ale nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto w pozycji | + | Obie kwoty mogą się różnić, gdyż są składniki, które podlegają składkom ZUS, ale nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto w pozycji '''kwota brutto do podatku''' uwzględniana jest kwota ewentualnej składki na PPK płaconej przez pracodawcę. |
− | |||
− | + | W przypadku, gdy potrzebna jest na zestawieniu suma wszystkich składników wynagrodzenia oraz zasiłków, należy włączyć kolumnę '''Suma skład. i zasił.'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktualna wersja na dzień 08:18, 23 wrz 2021
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Poniżej znajduje się omówienie zapisu płacowego dla przykładowego pracownika (Jan Kowalski) dla wybranego miesiąca, w którym prcownik przebywał na urlopie.
Płaca zasadnicza tego pracownika w sierpniu wynosiła 5 749,41zł
W edycji zapisu płacowego dostępne są dwa pola z płacą zasadniczą:

W białym polu znajduje się kwota płacy zasadniczej z umowy o pracę - jest ona przeniesiona z kadr i wynosi tyle, ile pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały miesiąc. W polu niebieskim poniżej Płaca zasad. nalicz. (płaca zasadnicza naliczona) znajduje się kwota należna pracownikowi z tytułu pracy w danym miesiącu. W tym przypadku jest ona mniejsza od kwoty z umowy o pracę, gdyż pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.
W edycji zapisu płacowego, widoku kartoteki płac, wydrukach są dostępne dwie pozycje, które w nazwie mają kwota brutto
- kwota brutto - suma wszystkich składników wynagrodzenia i zasiłków pomniejszona o opłacane przez pracownika składki ZUS
- Kwota brutto do podatku - j/w, ale obejmuje tylko składniki, które są podstawą naliczenia podatku
Obie kwoty mogą się różnić, gdyż są składniki, które podlegają składkom ZUS, ale nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto w pozycji kwota brutto do podatku uwzględniana jest kwota ewentualnej składki na PPK płaconej przez pracodawcę.
W przypadku, gdy potrzebna jest na zestawieniu suma wszystkich składników wynagrodzenia oraz zasiłków, należy włączyć kolumnę Suma skład. i zasił..