Uprawnienia - kartoteka rozrachunków: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→GRUPA: ROZRACHUNKI) |
|||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
=='''GRUPA: ROZRACHUNKI'''== | =='''GRUPA: ROZRACHUNKI'''== | ||
− | + | *'''opng|rodzaj|RO|VISIBLE" - widoczność kartoteki | |
− | *'''opng|rodzaj|RO | + | *'''opng|rodzaj|RO''' - poziom uprawnień rozrachunków |
− | *'''opng|rodzaj|RO | + | |
*'''Dolnypanel|Visible''' - Widoczny dolny panel | *'''Dolnypanel|Visible''' - Widoczny dolny panel | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|ZM''' - dostęp do harmonogramów zamowień | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|WN''' - dostęp do należności | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|MA''' - dostęp do zobowiązań | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|-WN''' - dostęp do korekty należności | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|-MA''' - dostęp do korekty zobowiązań | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|SN''' - dostęp do spłaty należności | ||
+ | *'''opng|rodzaj|RO|SZ''' - dostęp do spłaty zobowiązań | ||
− | + | ||
+ | Żeby użytkownik miał dostęp tylko do harmonogramu musi mieć włączone uprawnienie: '''OgraniczonaEdycjaRozrachunków''' na TAK. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UWAGA:''' | ||
Aby można było korzystać z rozrachunków użytkownik musi mieć dodane grupy Kasa i Bank. Ustawienie uprawnień z tych grup jest niezbędne. | Aby można było korzystać z rozrachunków użytkownik musi mieć dodane grupy Kasa i Bank. Ustawienie uprawnień z tych grup jest niezbędne. | ||
+ | '''UWAGA:''' | ||
+ | Następujące rozszerzenia w opisie uprawnień odpowiadają odpowiednio za: | ||
+ | |||
+ | *'''NDE''' - edycję, zapis, usuwanie danych zawartych w poszczególnych kartotekach | ||
+ | *'''BROWSER''' - możliwość przeglądania danych zawartych w poszczególnych kartotekach. | ||
+ | == zobacz także: == | ||
+ | * [[Uprawnienia]] | ||
+ | * [[Ustawianie uprawnień]] | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
+ | [[Kategoria: HT]] | ||
+ | [[Kategoria: FK]] | ||
+ | [[Kategoria: IntNetCenter]] | ||
+ | [[Kategoria: Uprawnienia]] |
Aktualna wersja na dzień 08:51, 5 lut 2025
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Uprawnienia włączające widoczność kartoteki w systemie
opng|rodzaj|RO - kartoteka rozrachunków
opng|rodzaj|RO|visible - kartoteka rozrachunków - widoczna w systemie
GRUPA: ROZRACHUNKI
- opng|rodzaj|RO|VISIBLE" - widoczność kartoteki
- opng|rodzaj|RO - poziom uprawnień rozrachunków
- Dolnypanel|Visible - Widoczny dolny panel
- opng|rodzaj|RO|ZM - dostęp do harmonogramów zamowień
- opng|rodzaj|RO|WN - dostęp do należności
- opng|rodzaj|RO|MA - dostęp do zobowiązań
- opng|rodzaj|RO|-WN - dostęp do korekty należności
- opng|rodzaj|RO|-MA - dostęp do korekty zobowiązań
- opng|rodzaj|RO|SN - dostęp do spłaty należności
- opng|rodzaj|RO|SZ - dostęp do spłaty zobowiązań
Żeby użytkownik miał dostęp tylko do harmonogramu musi mieć włączone uprawnienie: OgraniczonaEdycjaRozrachunków na TAK.
UWAGA: Aby można było korzystać z rozrachunków użytkownik musi mieć dodane grupy Kasa i Bank. Ustawienie uprawnień z tych grup jest niezbędne.
UWAGA:
Następujące rozszerzenia w opisie uprawnień odpowiadają odpowiednio za:
- NDE - edycję, zapis, usuwanie danych zawartych w poszczególnych kartotekach
- BROWSER - możliwość przeglądania danych zawartych w poszczególnych kartotekach.