Historia zatrudnienia: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Historia zatrudnienia''' Zmieniony został widok kartoteki historii zatrudnienia oraz ekran edycji zapisów historii. W widoku historii wartości, które zmieniły s...") |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Zmieniony został widok kartoteki historii zatrudnienia oraz ekran edycji zapisów historii. W widoku historii wartości, które zmieniły się w danym zapisie, są wyróżnione poprzez wyświetlenie nowej wartości na innym tle: | Zmieniony został widok kartoteki historii zatrudnienia oraz ekran edycji zapisów historii. W widoku historii wartości, które zmieniły się w danym zapisie, są wyróżnione poprzez wyświetlenie nowej wartości na innym tle: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[image:nn.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Podobnie na ekranie edycji zapisów: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[image:nn.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Było''': | ||
| + | |||
| + | Gdy użytkownik wprowadzał zmiany z datą, po której to dacie były już wpisy w historii, system informował o tym fakcie użytkownika, który powinien uwzględnić wprowadzane zmiany w kolejnych wpisach w historii. | ||
| + | |||
| + | '''Jest''': | ||
| + | |||
| + | Gdy użytkownik wprowadzi zmianę wartości jednego z monitorowanych pól, we wszystkich kolejnych (chronologicznie) wpisach wartości tego pola zostaną zmodyfikowane i otrzymają wprowadzoną przez użytkownika wartość. Dotyczy to wszystkich zapisów, aż do zapisu, w którym wartość tego pola została zmieniona po raz kolejny. | ||
| + | |||
| + | Zobacz przykład: | ||
| + | |||
| + | * zrzut z historii przed wprowadzeniem zmiany | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[image:nn.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * użytkownik wprowadza zmianę pola <Płaca zasadnicza> z dniem 1 lutego | ||
| + | 2022na kwotę 4100zł | ||
| + | * widok historii po zapisie zmian | ||
| + | |||
| + | <center>[[image:nn.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''UWAGA!!! ''' | ||
| + | Przedstawiony przykład był możliwy do wprowadzenia tylko w wersji testowej. Należy zwrócić uwagę, że zmiana dotyczy danych z roku 2022, podczas, gdy widać oraz że są wpisy z kolejnych lat. Taka operacja ('''wsteczna rejestracja zmian w historii''') nie jest możliwa w dostarczanych dla Państwa wersjach. Po wprowadzeniu zapisu płacowego, który rozlicza wskazany okres czasu, zmiana parametrów związanych z zatrudnieniem, nie będzie możliwa dla okresu, za który zostały naliczone wynagrodzenia. | ||
| + | |||
| + | Jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony, próbny lub zastępstwo, to historia pracy posiada wpis dotyczący zakończenia umowy o pracę z datą do której obowiązuje umowa. Wpis ten pojawi się w chwili zarejestrowania takiej | ||
| + | umowy. | ||
Wersja z 07:28, 26 maj 2026
Historia zatrudnienia
Zmieniony został widok kartoteki historii zatrudnienia oraz ekran edycji zapisów historii. W widoku historii wartości, które zmieniły się w danym zapisie, są wyróżnione poprzez wyświetlenie nowej wartości na innym tle:
Podobnie na ekranie edycji zapisów:
Było:
Gdy użytkownik wprowadzał zmiany z datą, po której to dacie były już wpisy w historii, system informował o tym fakcie użytkownika, który powinien uwzględnić wprowadzane zmiany w kolejnych wpisach w historii.
Jest:
Gdy użytkownik wprowadzi zmianę wartości jednego z monitorowanych pól, we wszystkich kolejnych (chronologicznie) wpisach wartości tego pola zostaną zmodyfikowane i otrzymają wprowadzoną przez użytkownika wartość. Dotyczy to wszystkich zapisów, aż do zapisu, w którym wartość tego pola została zmieniona po raz kolejny.
Zobacz przykład:
- zrzut z historii przed wprowadzeniem zmiany
- użytkownik wprowadza zmianę pola <Płaca zasadnicza> z dniem 1 lutego
2022na kwotę 4100zł
- widok historii po zapisie zmian
UWAGA!!!
Przedstawiony przykład był możliwy do wprowadzenia tylko w wersji testowej. Należy zwrócić uwagę, że zmiana dotyczy danych z roku 2022, podczas, gdy widać oraz że są wpisy z kolejnych lat. Taka operacja (wsteczna rejestracja zmian w historii) nie jest możliwa w dostarczanych dla Państwa wersjach. Po wprowadzeniu zapisu płacowego, który rozlicza wskazany okres czasu, zmiana parametrów związanych z zatrudnieniem, nie będzie możliwa dla okresu, za który zostały naliczone wynagrodzenia.
Jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony, próbny lub zastępstwo, to historia pracy posiada wpis dotyczący zakończenia umowy o pracę z datą do której obowiązuje umowa. Wpis ten pojawi się w chwili zarejestrowania takiej umowy.