ISO:PD-OZ Obsługa zdarzeń: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Tabela) |
(→Tabela Tankowców) |
||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
== Linki == | == Linki == | ||
Wersja z 07:15, 16 mar 2009
Tabela
| Key | Value |
| ARB | Wartość nieustalona |
| SOA | Indeks dopuszczalny (1,023 do 1,200) |
| SOA2 | Indeks zwiększony (1,2001 do 1,250) |
| SOD | Indeks ryzyka (> 1,250) |
Tabela Tankowców
Poniżej zestawienie:
| Class | Length | Beam | Draft | Typical Min DWT | Typical Max DWT |
|---|---|---|---|---|---|
| Seawaymax | 226 m | 24 m | 7.92 m | Szablon:DWT | Szablon:DWT |
| Panamax | 294.1 m | 32.3 m | 12 m | Szablon:DWT | Szablon:DWT |
| Aframax | Szablon:DWT | Szablon:DWT | |||
| Suezmax | 16 m | Szablon:DWT | Szablon:DWT | ||
| VLCC (Malaccamax) | 470 m | 60 m | 20 m | Szablon:DWT | Szablon:DWT |
| ULCC | Szablon:DWT | Szablon:DWT |
Linki
http://www.uni-bonn.de/~manfear/html2wiki-tables.php
http://wiki2wiki.carnetweb.info/index.php