ISO:PS-OF Analiza Biznesowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Tytuł = PS-OF Ofertowanie | |Tytuł = PS-OF Ofertowanie | ||
|Data = 17 marca 2009 | |Data = 17 marca 2009 | ||
| + | |Zarządzający procesem = Zarządzający procesem | ||
| + | |Pomiar procesu = | ||
|Zarządzający = Andrzej Pruski | |Zarządzający = Andrzej Pruski | ||
|Przedmiot = Prawidłowa obsługa komunikacji i wymiany informacji w fazie prac na ofertami dla klientów. | |Przedmiot = Prawidłowa obsługa komunikacji i wymiany informacji w fazie prac na ofertami dla klientów. | ||
Wersja z 07:25, 16 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PS-OF Ofertowanie |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Prawidłowa obsługa komunikacji i wymiany informacji w fazie prac na ofertami dla klientów. |
Zarządzający procesem: |
| |
Diagram