ISO:PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nowa strona: {{PracaWre}} {{Tabelka ISO |Tytuł = PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów |Data = 20 marca 2009 |Zarządzający = Jacek Guziński |Przedmiot = Projektowanie i tworzenie systemów...) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Tytuł = PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów | |Tytuł = PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów | ||
|Data = 20 marca 2009 | |Data = 20 marca 2009 | ||
| + | |Zarządzający procesem = Zarządzający procesem | ||
| + | |Pomiar procesu = | ||
|Zarządzający = Jacek Guziński | |Zarządzający = Jacek Guziński | ||
|Przedmiot = Projektowanie i tworzenie systemów - realizacje projektowe i programistyczne. | |Przedmiot = Projektowanie i tworzenie systemów - realizacje projektowe i programistyczne. | ||
Wersja z 07:26, 16 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Projektowanie i tworzenie systemów - realizacje projektowe i programistyczne. |
Zarządzający procesem: |
| |
Diagram