ISO:PD-AP Analiza potrzeb: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Tytuł = PD-AP Analiza potrzeb | |Tytuł = PD-AP Analiza potrzeb | ||
|Data = 18 marca 2009 | |Data = 18 marca 2009 | ||
| + | |Zarządzający procesem = |Pomiar procesu = | ||
|Zarządzający = n/d | |Zarządzający = n/d | ||
|Przedmiot = Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów. | |Przedmiot = Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów. | ||
Wersja z 07:27, 16 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PD-AP Analiza potrzeb |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów. |
: |
| |