ISO:Księga systemu zarządzania jakością: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 12: | Linia 12: | ||
: 3.1. [[ISO:Zakres systemu|Zakres systemu]]<br> | : 3.1. [[ISO:Zakres systemu|Zakres systemu]]<br> | ||
: 3.2. [[ISO:Polityka Jakości|Polityka Jakości]]<br> | : 3.2. [[ISO:Polityka Jakości|Polityka Jakości]]<br> | ||
+ | |||
4. [[ISO:Księga systemu zarządzania jakością#Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie|Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie]]<br> | 4. [[ISO:Księga systemu zarządzania jakością#Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie|Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie]]<br> | ||
: 4.1. [[ISO:Schemat organizacyjny|Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie]]<br> | : 4.1. [[ISO:Schemat organizacyjny|Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie]]<br> | ||
: 4.2. [[ISO:Zestaw ról pracowników|Zestaw ról pracowników]]<br> | : 4.2. [[ISO:Zestaw ról pracowników|Zestaw ról pracowników]]<br> | ||
: 4.3. [[ISO:Kompetencje|Kompetencje]]<br> | : 4.3. [[ISO:Kompetencje|Kompetencje]]<br> | ||
− | <br> | + | |
+ | 5. [[ISO:Księga systemu zarządzania jakością#Procesy|Procesy]]<br> | ||
+ | : 5.1. [[ISO:PS-OF Ofertowanie|PS-OF Ofertowanie]]<br> | ||
+ | : 5.2. [[ISO:PS-KT Kontraktowanie|PS-KT Kontraktowanie]]<br> | ||
+ | : 5.3. [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów|PS-WS Wdrażanie systemów]]<br> | ||
+ | : 5.4. [[ISO:PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów|PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów]]<br> | ||
+ | |||
+ | 6. [[ISO:Księga systemu zarządzania jakością#Procedury|Procedury]]<br> | ||
+ | : 6.1. [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb|PD-AP Analiza potrzeb]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-OZ Obsługa zdarzeń|PD-OZ Obsługa zdarzeń]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-AW Audyty wewnętrzne|PD-AW Audyty wewnętrzne]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-DK Działania korygujące|PD-DK Działania korygujące]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-DZ Działania zapobiegawcze|PD-DZ Działania zapobiegawcze]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-ND Nadzór nad dokumentami i zapisami|PD-ND Nadzór nad dokumentami i zapisami]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-PUN Postępowanie z usługą niezgodną|PD-PUN Postępowanie z usługą niezgodną]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-PSZ Przegląd systemu zarządzania|PD-PSZ Przegląd systemu zarządzania]]<br> | ||
+ | : 6.2. [[ISO:PD-US Ustawianie statusów zdarzeń|PD-US Ustawianie statusów zdarzeń]]<br> | ||
+ | |||
+ | 7. [[ISO:Księga systemu zarządzania jakością#Inne regulacje wewnętrzne|Inne regulacje wewnętrzne]]<br> | ||
+ | : 7.1. [[ISO:Zasoby techniczne|Zasoby techniczne]]<br> | ||
+ | : 7.2. [[ISO:Własność klienta|Własność klienta]]<br> | ||
+ | : 7.3. [[ISO:Zakupy|Zakupy]]<br> | ||
== Wstęp == | == Wstęp == |
Wersja z 09:41, 16 mar 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
INT Sp. C. jest firmą realizującą kompleksową usługę wdrożeniową w zakresie systemów informatycznych zaprojektowanych i przygotowanych przez nasz zespół pod specyficzne potrzeby naszych klientów.
W celu utrzymania dalszego rozwoju naszej firmy oraz podnoszenia jakości naszych działań utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO9001: 2008.
Spis treści
Spis treści
1. Wstęp
2. Mapa Księgi systemu zarządzania jakością
3. Dokumenty systemu
- 3.1. Zakres systemu
- 3.2. Polityka Jakości
4. Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie
5. Procesy
- 5.1. PS-OF Ofertowanie
- 5.2. PS-KT Kontraktowanie
- 5.3. PS-WS Wdrażanie systemów
- 5.4. PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów
6. Procedury
- 6.1. PD-AP Analiza potrzeb
- 6.2. PD-OZ Obsługa zdarzeń
- 6.2. PD-AW Audyty wewnętrzne
- 6.2. PD-DK Działania korygujące
- 6.2. PD-DZ Działania zapobiegawcze
- 6.2. PD-ND Nadzór nad dokumentami i zapisami
- 6.2. PD-PUN Postępowanie z usługą niezgodną
- 6.2. PD-PSZ Przegląd systemu zarządzania
- 6.2. PD-US Ustawianie statusów zdarzeń
- 7.1. Zasoby techniczne
- 7.2. Własność klienta
- 7.3. Zakupy
Wstęp
W Firmie INT Sp.C. funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO9001: 2008 w zakresie:
- projektowanie,
- implementacja,
- sprzedaż i wdrażanie systemów informatycznych oraz
- wsparcie w eksploatacji systemów.
Mapa Księgi systemu zarządzania jakością
Mapa przedstawia główne powiązania pomiędzy procesami oraz Klientem.
Dokument ten prowadzi do poszczególnych dokumentów systemu zarządzania jakością.
![]() |
Tytuł: Księga Systemu Zarządzania Jakością |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Mapa przedstawia główne powiązania pomiędzy procesami oraz Klientem. |
Pełnomocnik: |
|
Błąd – grafika jest niepoprawna lub nie istnieje
Dokumenty systemu
Przedstawiono tu dołączone dokumenty związane z Księgą systemu zarządzania. Część z tych dokumentów zawiera wizualizacje w postaci diagramów.
Dokumenty ogólne
- Zakres systemu system zarządzania jakością
- Polityka Jakości w firmie
Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie
Procesy i procedury
Procesy (PS)
- PS-OF Ofertowanie
- PS-KT Kontraktowanie
- PS-WS Wdrażanie systemów
- PS-PR Projektowanie i tworzenie systemów
Procedury (PD)
Inne regulacje wewnętrzne
Dodatki