ISO:PS-OF Analiza Biznesowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 17: | Linia 17: | ||
| − | [[Kategoria:ISO]] | + | <br> |
| + | ==Procesy i procedury== | ||
| + | * [[ISO:Mapa procesów|Mapa procesów]] | ||
| + | * [[ISO:Procedury|Procedury]] | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Lista wszystkich procesów:'''<br> | ||
| + | {{Lista procesów ISO}} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | ==Zobacz też== | ||
| + | * [[ISO: Legenda - oznaczenia używane w diagramach|Legenda - oznaczenia używane w diagramach]] | ||
| + | * [http://motlawa.int.com.pl/wiki/index.php/Kategoria:ISO Słownik] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[ISO:9001|Norma ISO 9001]] | ||
| + | * [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85 zarządzania jakością w organizacji] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategoria: ISO]] | ||
[[Kategoria:ISO-Procesy]] | [[Kategoria:ISO-Procesy]] | ||
Wersja z 13:00, 16 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PS-OF Ofertowanie |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Prawidłowa obsługa komunikacji i wymiany informacji w fazie prac na ofertami dla klientów. |
Zarządzający procesem: |
| |
Diagram
Procesy i procedury
Lista wszystkich procesów:
| Oznaczenie | Nazwa procesu |
|---|---|
| PS-OF | Analiza biznesowa |
| PS-KT | Kontraktowanie |
| PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
| PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też