ISO:Kompetencje: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Tabela ról i kompetencji) |
(→Tabela ról i kompetencji) |
||
Linia 42: | Linia 42: | ||
==Tabela ról i kompetencji== | ==Tabela ról i kompetencji== | ||
+ | |||
Linia 50: | Linia 51: | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #888888; background: #eeeeee;"| <center>'''Kompetencje'''</center> | | style="border: 1px solid #888888; background: #eeeeee;"| <center>'''Kompetencje'''</center> | ||
− | | style="border: 1px solid #888888; background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888; background: #eeeeee;" width=40| <center>'''UBZ'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40|<center>'''UBZ2'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40|<center>'''PRG'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''BR'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''SRW'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''PMZ'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''AN'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''KWD'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''PM'''</center> |
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width= | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''CRM'''</center> |
|- | |- |
Wersja z 10:24, 17 mar 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: Kompetencje |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Zestawienie kompetencji pracowników używanych w procesach i procedurach. |
: |
|
Spis treści
Lista kompetencji
Nadzór - serwisant oprogramowania i sprzętu
- znajomość sprzetu komputerowego - znajomość oprogramowania systemowego - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów - umiejętność pracy w zespole - posiadanie prawa jazdy kat. B
Biuro
- znajomość aplikacji biurowych - umiejętność obsługi urządzeń biurowych - umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów - umiejętność zorganizowania pracy własnej
Pracownik sprzątający
- rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków - uczciwość
Programista
- Jacek powiedział, że sam to uzupełni...
Tabela ról i kompetencji
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
znajomość sprzętu komputerowego | |
|
|
|
|
|||||
znajomość oprogramowania systemowego | ||||||||||
umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów | ||||||||||
umiejętność pracy w zespole | ||||||||||
posiadanie prawa jazdy kat. B | |
|
|
|||||||
znajomość aplikacji biurowych | |
|
||||||||
umiejętność obsługi urządzeń biurowych | |
|||||||||
umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych | |
|||||||||
umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów | |
|
||||||||
umiejętność zorganizowania pracy własnej | |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
asdfasd | |
|||||||||
|
||||||||||
asdfasdfasdf | ||||||||||
sadf | |
|
|
|
||||||
asdf | ||||||||||
asdf | ||||||||||
rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków | |
| ||||||||
uczciwość | |
|
|
|
|
|
|
| ||
Obszar zasobów ludzkich
Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie to obszar na który składają się:
- Schemat organizacyjny,
- Zestaw ról pracowników,
- Kompetencje.
Zobacz też