ISO:PD-AP Analiza potrzeb: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Opis) |
(→Opis) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 1 === | === Zapis 1 === | ||
| − | + | W [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]] : | |
| + | * dodanie notatki z konsultacji (ewentualnie spotkania/wizyty) | ||
| + | * ustawienie statusu spotkania/wizyty | ||
| + | * dodanie komentarza/raport | ||
Zapis: | Zapis: | ||
| Linia 25: | Linia 28: | ||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 2 === | === Zapis 2 === | ||
| + | Zmiana w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]] '''''specyfikacji potrzeb'''''.<br> | ||
| + | W przypadku notatki, włączamy ją jako dokument. | ||
| + | |||
| + | Zapis: | ||
| + | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk, konsultant|AN]] | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
Wersja z 09:02, 18 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PD-AP Analiza potrzeb |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów. |
: |
| |
Spis treści
Diagram
Opis
Zapis 1
W bazie zdarzeń :
- dodanie notatki z konsultacji (ewentualnie spotkania/wizyty)
- ustawienie statusu spotkania/wizyty
- dodanie komentarza/raport
Zapis: UBZ/UBZ2
Zapis 2
Zmiana w bazie zdarzeń specyfikacji potrzeb.
W przypadku notatki, włączamy ją jako dokument.
Zapis: AN
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
| Oznaczenie | Nazwa procesu |
|---|---|
| PS-OF | Analiza biznesowa |
| PS-KT | Kontraktowanie |
| PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
| PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też