ISO:PD-OZ Obsługa zdarzeń: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Diagram) |
|||
| (Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| | + | {{PracaWre}} |
| − | + | ||
| − | | | + | {{Tabelka ISO |
| − | + | |Tytuł = PD-OZ Obsługa zdarzeń | |
| − | + | |Data = 18 marca 2009 | |
| − | + | |Zarządzający procesem = | | |
| − | | | + | Pomiar procesu = |
| − | + | |Zarządzający = | |
| − | + | |Przedmiot = Procedura przeglądu i modyfikacji wpisów w bazie zdarzeń. | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | ||
| − | + | == Diagram == | |
| − | + | <br> | |
| − | + | [[image:PD-OZ Obsługa zdarzeń.jpg]] | |
| + | |||
| + | == Opis == | ||
| + | <br> | ||
| + | Procedura przeglądu i modyfikacji wpisów w bazie zdarzeń. | ||
| + | Każdy [[ISO:Zestaw ról pracowników#Użytkownik Bazy Zdarzeń|użytkownik]] (UBZ) [[Baza Zdarzeń|bazy zdarzeń]] przegląda lub tworzy nowe zdarzenia. Procedura ta ma na celu usystematyzowanie działań pracowników. Konwencja ustalania statusów zdarzeń (''zadań'', ''zgłoszeń'' etc.) podana jest w procedurze "[[ISO:PD-US Ustawianie statusów zdarzeń|Ustawianie statusów zdarzeń]]". | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Pozostałe procedury i procesy == | ||
| + | * [[ISO:Procedury|Procedury]] | ||
| + | * [[ISO:Mapa procesów|Mapa procesów]] | ||
| + | <br> | ||
| + | === Lista wszystkich procedur === | ||
| + | {{Lista procedur ISO}} | ||
| + | <br> | ||
| + | === Lista wszystkich procesów === | ||
| + | {{Lista procesów ISO}} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Zobacz też== | ||
| + | * [[ISO: Legenda - oznaczenia używane w diagramach|Legenda - oznaczenia używane w diagramach]] | ||
| + | * [http://motlawa.int.com.pl/wiki/index.php/Kategoria:ISO Słownik] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[ISO:9001|Norma ISO 9001]] | ||
| + | * [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85 zarządzania jakością w organizacji] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategoria: ISO]] | ||
| + | [[Kategoria:ISO-Procesy]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:32, 18 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PD-OZ Obsługa zdarzeń |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Procedura przeglądu i modyfikacji wpisów w bazie zdarzeń. |
: |
| |
Spis treści
Diagram
Opis
Procedura przeglądu i modyfikacji wpisów w bazie zdarzeń.
Każdy użytkownik (UBZ) bazy zdarzeń przegląda lub tworzy nowe zdarzenia. Procedura ta ma na celu usystematyzowanie działań pracowników. Konwencja ustalania statusów zdarzeń (zadań, zgłoszeń etc.) podana jest w procedurze "Ustawianie statusów zdarzeń".
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
| Oznaczenie | Nazwa procesu |
|---|---|
| PS-OF | Analiza biznesowa |
| PS-KT | Kontraktowanie |
| PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
| PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też
