|
|
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | Motława | + | [[Motława]] - system informatyczny |
| | | | |
| − | System informatyczny przeznaczony do obsługi podmiotów gospodarczych tworzony przez firmę [[INT]] od 1999 roku.
| + | [http://pl.wikipedia.org/wiki/Mot%C5%82awa Motława - rzeka :)] |
| − | Obejmuje aktualnie następujące moduły:
| + | |
| − | | + | |
| − | [[HT]] - sprzedaż, zakup, magazyn<BR>
| + | |
| − | [[FK]] - finansowo - księgowy
| + | |
| − | [[PL]] - kadry i płace
| + | |
| − | [[ŚT]] - środki trwałe
| + | |
| − | [[CRM]] - zarządzanie informacją w firmie i relacjami z klientami
| + | |
| − | [[PR]] - produkcja (ogólny)
| + | |
| − | [[SNPROD]] - produkcja jednostkowa (zorientowany na przemysł konstrukcji stalowych i stoczniowy)
| + | |
| − | [[AD]] - moduł wielowymiarowej analizy danych (PIVOTT)
| + | |
| − | | + | |
| − | moduły pomocnicze/narzędziowe:
| + | |
| − | [[IntNetCenter]]
| + | |
| − | [[SQBEditor]]
| + | |
| − | [[IPSDesigner]]
| + | |
Aktualna wersja na dzień 10:36, 9 sty 2009
Motława - system informatyczny
Motława - rzeka :)