Użytkownik:Jmam: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Linki zewnętrzne) |
(→Tabela ról i kompetencji) |
||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|znajomość sprzętu komputerowego | |style="border: 1px solid #888888;"|znajomość sprzętu komputerowego | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"| <center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"| <center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| <center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"| <center>X</center> | ||
| Linia 93: | Linia 93: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| znajomość oprogramowania systemowego | |style="border: 1px solid #888888;"| znajomość oprogramowania systemowego | ||
| style="border: 1px solid #888888;"| | | style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
| style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | | style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | | style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| style="border: 1px solid #888888;"| | | style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | | style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 105: | Linia 105: | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #888888;"|umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów | | style="border: 1px solid #888888;"|umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów | ||
| − | |||
| style="border: 1px solid #888888;"| | | style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | | style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | | style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | | style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | | style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 118: | Linia 118: | ||
|- | |- | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| umiejętność pracy w zespole | |style="border: 1px solid #888888;"| umiejętność pracy w zespole | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 132: | Linia 132: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| posiadanie prawa jazdy kat. B | |style="border: 1px solid #888888;"| posiadanie prawa jazdy kat. B | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 145: | Linia 145: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| znajomość aplikacji biurowych | |style="border: 1px solid #888888;"| znajomość aplikacji biurowych | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 159: | Linia 159: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 172: | Linia 172: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 183: | Linia 183: | ||
|- | |- | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów | |style="border: 1px solid #888888;"| umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów | ||
| − | |||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
| Linia 199: | Linia 199: | ||
|style="border: 1px solid #888888;"| | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| + | |style="border: 1px solid #888888;"| | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
|style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | |style="border: 1px solid #888888;"|<center>X</center> | ||
| Linia 380: | Linia 381: | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* | * | ||
Wersja z 11:11, 17 kwi 2009
Baza danych gromadząca informacje dotyczące wszelkich zdarzeń firmowych:
- obieg informacji w firmie,
- relacje i wymiana informacji z klientem (CRM).
Podstawową informacją bazy jest zdarzenie. Każde zdarzenie posiada
- rodzaj (np. zgłoszenie klienta, wizyta, spotkanie, zadanie do wykonania i wiele innych);
- zakres czasowy - rozpoczęcie/zakończenie (trwa);
- status - stan w jakim się znajduje (np.zgłoszone, w realizacji, do sprawdzenia, zrealizowane etc.);
- informację o postępie realizacji (progres realizacji);
- LOG informacji - seria zapisów stanowiących "historię życia" danego zdarzenia;
- asdasd
Wesoło
To ciekawe Ala[1]
| nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
|---|---|---|
| komórka | komórka | komórka |
| komórka | komórka | komórka |
| komórka | komórka | komórka |
––
Zobacz też
Bibliografia
Tabela ról i kompetencji
| | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| znajomość sprzętu komputerowego | |
|
|
|
|
||||||
| znajomość oprogramowania systemowego | |||||||||||
| umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów | |||||||||||
| umiejętność pracy w zespole | |||||||||||
| posiadanie prawa jazdy kat. B | |||||||||||
| znajomość aplikacji biurowych | |||||||||||
| umiejętność obsługi urządzeń biurowych | |||||||||||
| umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych | |||||||||||
| umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów | |||||||||||
| umiejętność zorganizowania pracy własnej | |||||||||||
| |
|||||||||||
| asdfasd | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| asdfasdfasdf | |||||||||||
| sadf | |
|
|
|
|||||||
| asdf | |||||||||||
| asdf | |||||||||||
| rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków | |||||||||||
| uczciwość | |||||||||||
Linki zewnętrzne
Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>