ISO:PS-WS Wdrażanie systemów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Zapis 1) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|Zarządzający procesem = Zarządzający procesem | |Zarządzający procesem = Zarządzający procesem | ||
|Pomiar procesu = | |Pomiar procesu = | ||
− | |Zarządzający = Andrzej | + | |Zarządzający = Andrzej Semrau |
|Przedmiot = Realizacja procesu wdrażania systemów. | |Przedmiot = Realizacja procesu wdrażania systemów. | ||
}} | }} | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Grafika:PS-WS.jpg|border=1|center|Grafika PS-WS.jpg| | Grafika:PS-WS.jpg|border=1|center|Grafika PS-WS.jpg| | ||
− | poly | + | poly 705 690 759 690 759 702 705 702 705 690 [[ISO:PS-OF Ofertowanie]] |
− | poly | + | poly 685 717 779 717 [[ISO:PS-OF Ofertowanie]] |
− | poly | + | poly 685 676 779 676 [[ISO:PS-OF Ofertowanie]] |
− | poly | + | poly 697 732 696 732 696 732 696 731 696 731 696 731 695 731 695 731 695 731 695 731 694 731 694 731 694 731 694 731 694 731 693 731 693 731 693 731 693 731 693 731 692 731 692 731 692 731 692 731 692 730 691 730 691 730 691 730 691 730 691 730 691 730 690 730 690 730 690 730 690 729 690 729 690 729 689 729 689 729 689 729 689 729 689 728 689 728 688 728 688 728 688 728 688 728 688 728 688 727 688 727 687 727 687 727 687 727 687 727 687 726 687 726 687 726 687 726 686 726 686 726 686 725 686 725 686 725 686 725 686 725 686 724 686 724 686 724 686 724 685 724 685 723 685 723 685 723 685 723 685 723 685 722 685 722 685 722 685 722 685 722 685 721 685 721 685 721 685 721 685 721 685 720 685 720 685 720 685 720 685 672 685 672 685 672 685 672 685 672 685 671 685 671 685 671 685 671 685 671 685 670 685 670 685 670 685 670 685 670 685 669 685 669 685 669 685 669 685 669 686 668 686 668 686 668 686 668 686 668 686 667 686 667 686 667 686 667 686 667 686 666 687 666 687 666 687 666 687 666 687 666 687 665 687 665 687 665 688 665 688 665 688 665 688 664 688 664 688 664 688 664 689 664 689 664 689 664 689 663 689 663 689 663 690 663 690 663 690 663 690 663 690 663 690 662 691 662 691 662 691 662 691 662 691 662 691 662 692 662 692 662 692 662 692 661 692 661 693 661 693 661 693 661 693 661 693 661 694 661 694 661 694 661 694 661 694 661 695 661 695 661 695 661 695 661 696 661 696 661 696 661 696 661 696 661 697 661 767 661 768 661 768 661 768 661 768 661 769 661 769 661 769 661 769 661 769 661 770 661 770 661 770 661 770 661 770 661 771 661 771 661 771 661 771 661 771 661 772 661 772 661 772 662 772 662 772 662 773 662 773 662 773 662 773 662 773 662 773 662 774 662 774 663 774 663 774 663 774 663 775 663 775 663 775 663 775 663 775 664 775 664 776 664 776 664 776 664 776 664 776 664 776 665 776 665 777 665 777 665 777 665 777 665 777 666 777 666 777 666 777 666 778 666 778 666 778 667 778 667 778 667 778 667 778 667 778 668 778 668 778 668 778 668 779 668 779 669 779 669 779 669 779 669 779 669 779 670 779 670 779 670 779 670 779 670 779 671 779 671 779 671 779 671 779 671 779 672 779 672 779 672 779 672 779 672 779 720 779 720 779 720 779 720 779 721 779 721 779 721 779 721 779 721 779 722 779 722 779 722 779 722 779 722 779 723 779 723 779 723 779 723 779 723 779 724 779 724 778 724 778 724 778 724 778 725 778 725 778 725 778 725 778 725 778 726 778 726 778 726 777 726 777 726 777 726 777 727 777 727 777 727 777 727 777 727 776 727 776 728 776 728 776 728 776 728 776 728 776 728 775 728 775 729 775 729 775 729 775 729 775 729 774 729 774 729 774 730 774 730 774 730 773 730 773 730 773 730 773 730 773 730 773 730 772 730 772 731 772 731 772 731 772 731 771 731 771 731 771 731 771 731 771 731 770 731 770 731 770 731 770 731 770 731 769 731 769 731 769 731 769 731 769 731 768 731 768 731 768 732 768 732 767 732 697 732 [[ISO:PS-OF Ofertowanie]] |
− | poly | + | poly 246 991 246 991 246 991 246 991 246 991 246 991 246 991 247 991 247 991 247 990 247 990 247 990 247 990 247 990 246 990 246 990 246 990 246 990 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 989 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 988 246 987 245 987 245 987 245 987 245 987 245 986 245 986 244 986 244 986 244 985 244 985 244 985 243 985 243 985 243 985 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 984 243 983 243 983 243 983 243 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 983 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 982 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 242 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 981 243 982 243 982 243 982 243 982 243 982 243 982 243 982 243 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 244 982 245 982 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 983 245 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 984 246 983 246 983 246 983 246 983 246 982 246 982 246 981 246 980 245 980 245 979 245 978 246 977 246 976 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 975 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 246 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 247 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 974 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 975 248 976 248 977 248 978 248 979 248 980 248 981 248 981 248 983 248 982 248 982 248 981 248 981 248 980 248 980 248 979 248 979 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 248 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 249 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 250 978 251 978 251 978 251 978 251 978 251 978 251 978 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 980 251 980 251 981 251 981 251 982 251 982 251 983 251 982 251 982 251 982 251 981 251 981 251 981 251 980 251 980 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 251 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 979 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 981 253 981 253 982 253 982 253 982 253 983 253 983 253 983 253 983 253 982 253 982 253 982 253 981 253 981 253 981 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 253 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 254 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 255 980 256 980 256 980 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 981 256 982 256 982 256 982 256 983 256 983 256 983 256 983 256 984 256 984 256 984 256 985 256 985 256 985 256 986 256 986 256 986 256 986 256 987 256 988 256 988 255 989 255 989 255 990 255 990 255 991 254 991 246 991 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 5]] |
− | poly | + | poly 230 965 255 965 255 978 230 978 230 965 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 5]] |
− | poly | + | poly 225 963 225 982 225 982 225 982 225 982 226 982 226 982 226 983 226 983 227 983 227 983 227 983 227 983 228 983 228 983 228 984 229 984 229 984 229 984 229 984 230 984 230 984 230 984 230 984 231 984 231 984 231 984 232 984 232 984 232 984 232 984 233 984 233 984 233 984 234 984 234 984 234 984 234 984 235 984 235 984 235 984 236 984 236 984 236 984 236 984 237 984 237 984 237 984 237 984 238 984 238 984 238 984 239 984 239 983 239 983 239 983 240 983 240 983 240 983 240 983 241 983 241 982 241 982 241 982 242 982 242 982 242 982 242 982 243 981 243 981 243 981 243 981 244 981 244 981 244 981 244 981 245 980 245 980 245 980 245 980 246 980 246 980 246 980 247 980 247 980 247 980 247 980 248 979 248 979 248 979 248 979 249 979 249 979 249 979 250 979 250 979 250 979 250 979 251 979 251 979 251 979 252 979 252 979 252 979 252 979 253 979 253 979 253 979 254 979 254 979 254 979 254 980 255 980 255 980 255 980 255 980 256 980 256 980 256 980 257 980 257 980 257 980 257 981 258 981 258 981 258 981 258 981 259 981 259 981 259 981 259 982 260 982 260 963 225 963 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 5]] |
− | poly | + | poly 94 920 236 920 236 968 94 968 94 920 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 5]] |
− | poly 343 | + | poly 672 925 672 925 672 925 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 924 672 923 672 923 672 923 672 923 672 923 672 923 672 923 672 923 672 923 672 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 922 671 921 671 921 671 921 671 921 671 921 671 921 671 921 671 921 671 921 670 920 670 920 670 920 670 920 670 919 669 919 669 919 669 919 669 918 669 918 669 918 669 918 669 918 669 918 668 918 668 918 668 918 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 668 917 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 667 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 668 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 915 669 916 669 916 669 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 916 670 917 670 917 670 917 670 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 917 671 918 671 918 671 918 671 918 671 918 671 918 671 918 671 918 671 917 671 917 671 917 671 917 671 916 671 916 671 916 671 916 671 915 671 914 671 913 671 912 671 911 671 911 671 910 671 909 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 908 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 671 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 907 672 908 672 908 672 908 672 908 672 908 672 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 908 673 909 673 910 673 910 673 911 673 912 673 913 673 914 673 915 673 916 673 915 673 915 673 915 673 914 673 914 673 913 673 913 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 673 912 674 912 674 912 674 912 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 674 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 911 675 912 675 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 913 676 913 676 913 676 914 676 914 676 915 676 915 676 916 676 916 676 916 676 915 676 915 676 915 676 914 676 914 676 914 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 913 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 676 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 677 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 912 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 678 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 678 914 678 914 678 914 678 915 678 915 678 915 678 916 678 916 679 917 679 916 679 916 679 916 679 915 679 915 679 915 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 914 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 679 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 913 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 680 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 914 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 915 681 916 681 916 681 916 681 916 681 917 681 917 681 917 681 918 681 918 681 918 681 919 681 919 681 919 681 920 681 920 681 920 681 921 681 922 681 922 680 923 680 923 680 924 680 924 680 925 672 925 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 4]] |
− | poly | + | poly 655 898 680 898 680 911 655 911 655 898 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 4]] |
− | + | poly 650 897 650 915 650 915 650 916 651 916 651 916 651 916 651 916 652 916 652 916 652 916 652 917 653 917 653 917 653 917 653 917 654 917 654 917 654 917 655 917 655 917 655 917 655 917 656 918 656 918 656 918 656 918 657 918 657 918 657 918 658 918 658 918 658 918 658 918 659 918 659 918 659 918 660 918 660 918 660 918 660 918 661 918 661 918 661 918 662 918 662 917 662 917 662 917 663 917 663 917 663 917 663 917 664 917 664 917 664 917 665 917 665 917 665 916 665 916 666 916 666 916 666 916 666 916 667 916 667 916 667 915 667 915 668 915 668 915 668 915 668 915 669 914 669 914 669 914 669 914 670 914 670 914 670 914 670 914 671 914 671 913 671 913 671 913 672 913 672 913 672 913 673 913 673 913 673 913 673 913 674 913 674 913 674 913 674 913 675 913 675 913 675 913 676 913 676 913 676 913 676 913 677 913 677 913 677 913 678 913 678 913 678 913 678 913 679 913 679 913 679 913 680 913 680 913 680 913 680 913 681 913 681 913 681 913 681 914 682 914 682 914 682 914 683 914 683 914 683 914 683 914 684 914 684 915 684 915 684 915 685 915 685 915 685 897 650 897 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 4]] | |
