Zamienniki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nowa strona: '''zamienniki''' - tabela relacyjna zawierająca łączenie towarów z towarami będącymi ich zamiennikami. ważniejsze kolumny: * idntowr - GUID towaru wzorcowego * idntowr2 - [...) |
m |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{TabelaSQL|nazwa=zamienniki | |
| + | |opis=tabela relacyjna zawierająca łączenie towarów z towarami będącymi ich zamiennikami. | ||
| + | |powiazania= [[TowrNg]] | ||
| + | }} | ||
ważniejsze kolumny: | ważniejsze kolumny: | ||
| Linia 5: | Linia 8: | ||
* idntowr2 - [[GUID]] towaru będącego zamiennikiem | * idntowr2 - [[GUID]] towaru będącego zamiennikiem | ||
* priorytet - indeks umożliwiający ustawienie kolejności pokazywania (liczba im niższa tym wyższa pozycja na liście) | * priorytet - indeks umożliwiający ustawienie kolejności pokazywania (liczba im niższa tym wyższa pozycja na liście) | ||
| + | |||
| + | Mechanizm używanie w kartotece towarowej systemu [[Motława]]. | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
[[Kategoria: MySQL]] | [[Kategoria: MySQL]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:11, 8 gru 2009
| |
Tabela MySQL: | ||
|---|---|---|---|
| zamienniki | |||
| opis skrócony: | tabela relacyjna zawierająca łączenie towarów z towarami będącymi ich zamiennikami. | ||
| powiązania: | TowrNg | ||
ważniejsze kolumny:
- idntowr - GUID towaru wzorcowego
- idntowr2 - GUID towaru będącego zamiennikiem
- priorytet - indeks umożliwiający ustawienie kolejności pokazywania (liczba im niższa tym wyższa pozycja na liście)
Mechanizm używanie w kartotece towarowej systemu Motława.