Zestawienie roczne KPiR: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
− | <center>[[image:KPR_zest_roczne_wzor.jpg]]<br></center> | + | <center>[[image:KPR_zest_roczne_wzor.jpg|520px]]<br></center> |
+ | |||
+ | == klucze roczne IReg użyte przy m.in wydruku KPiR narastającego == | ||
+ | * Podstawowa_zaliczka_na_podatek | ||
+ | * Procent_podatku_po_I_progu | ||
+ | * Procent_podatku_po II_progu | ||
+ | * I_prog_podatkowy | ||
+ | * II_prog_podatkowy | ||
+ | * Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu | ||
+ | * Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria: Motława]] | ||
+ | [[Kategoria: HT]] | ||
+ | [[Kategoria: FK]] |
Aktualna wersja na dzień 11:08, 12 lip 2011
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
- Ustawienie wartości do zestawienia rocznego:
Opcje / Ustawienia FK / Edytuj okres obrachunkowy - wymieramy dany rok i wchodzimy w górną zakładkę KPiR. Tu należy wpisać kwoty (indywidualne dla danego roku obrachunkowego).

- Wydruk zestawienia rocznego KPiR
Wydruki / KPiR / KPir Zest. roczne narast.

klucze roczne IReg użyte przy m.in wydruku KPiR narastającego
- Podstawowa_zaliczka_na_podatek
- Procent_podatku_po_I_progu
- Procent_podatku_po II_progu
- I_prog_podatkowy
- II_prog_podatkowy
- Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu
- Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu