Umiejetnosci: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nowa strona: Tabela SQL: '''umiejetnosci''' <br> Opis: Tabela SQL przechowująca zbiór konkretnych wartości (liczbowych lub słownych) cech przypisanych do osoby (np. wzrost, długość nogawk...) |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{TabelaSQL | |
| − | + | |nazwa=umiejetnosci | |
| + | |opis=Tabela SQL przechowująca zbiór konkretnych wartości (liczbowych lub słownych) cech przypisanych do osoby (np. wzrost, długość nogawki). Dane antropometryczne. | ||
| + | |powiazania= [[osoby]], [[Pracownicy]], [[osoby_cechy]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Połączenie z innymi tabelami: | Połączenie z innymi tabelami: | ||
[[osoby]].GUID -> [[umiejetnosci]].GUID_Pracownika | [[osoby]].GUID -> [[umiejetnosci]].GUID_Pracownika | ||
[[osoby_cechy]].idn -> [[umiejetnosci]].IdnDetalu | [[osoby_cechy]].idn -> [[umiejetnosci]].IdnDetalu | ||
| + | |||
| + | Wypadkową jest wartość: | ||
| + | [[umiejetnosci]].Opis | ||
== zobacz także == | == zobacz także == | ||
Aktualna wersja na dzień 12:26, 3 lis 2009
| |
Tabela MySQL: | ||
|---|---|---|---|
| umiejetnosci | |||
| opis skrócony: | Tabela SQL przechowująca zbiór konkretnych wartości (liczbowych lub słownych) cech przypisanych do osoby (np. wzrost, długość nogawki). Dane antropometryczne. | ||
| powiązania: | osoby, Pracownicy, osoby_cechy | ||
Połączenie z innymi tabelami:
osoby.GUID -> umiejetnosci.GUID_Pracownika osoby_cechy.idn -> umiejetnosci.IdnDetalu
Wypadkową jest wartość:
umiejetnosci.Opis