Uprawnienia - kartoteka CRM: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Nowa strona: {{PracaWre}} Uprawnienie powoduje włączanie/wyłącznie widoczności kartoteki CRM.) |
(→zobacz także:) |
||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[uprawnienia|Uprawnienie]] powoduje włączanie/wyłącznie widoczności kartoteki CRM. | [[uprawnienia|Uprawnienie]] powoduje włączanie/wyłącznie widoczności kartoteki CRM. | ||
| + | |||
| + | * '''CRM_widoczny_w_systemie''' - CRM widoczny w systemie | ||
| + | * '''CRM''' - CRM relacje, kontakty i korespondencja z klientami | ||
| + | * '''HR_BROWSER''' - kartoteka zasobów ludzkich | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''GRUPA: CRM'''== | ||
| + | |||
| + | *'''CRM_''' - CRM - Relacje, kontakty i korespondencja z klientami | ||
| + | *'''CRM_DOKUMENTY''' - Dokumenty | ||
| + | *'''CRM_ETAPY_REALIZACJI_PROJ''' - Etapy realizacji projektów | ||
| + | *'''CRM_EWIDENCJA_OSOB_GRUP''' - Ewidencja osób i grup | ||
| + | *'''CRM_GANT_VISIBLE''' - Wykres Gantt-a | ||
| + | *'''CRM_IMPORTUJ_PLIK_NOTATEK''' - Importuj plik notatek | ||
| + | *'''CRM_KORENSPONDENCJA''' - Korespondencja | ||
| + | *'''CRM_NA_DZISIAJ''' - CRM na dzisiaj | ||
| + | *'''CRM_OSOBY_ZDARZENIA''' - Osoby zdarzenia... | ||
| + | *'''CRM_PLANY_I_PROJEKTY''' - Plany i projekty | ||
| + | *'''CRM_PODLACZONE_DO''' - Podłączone do... | ||
| + | *'''CRM_PODLACZONE_DOKUMENTY''' - Podłączone dokumenty | ||
| + | *'''CRM_PROJEKTY''' - Projekty | ||
| + | *'''CRM_TECZKA_ZGLOSZEN_KONTRAH''' - Teczka zgłoszeń kontrahenta | ||
| + | *'''CRM_TERMINARZ''' - Terminarz | ||
| + | *'''CRM_widoczny_w_systemie''' - CRM widoczny w systemie | ||
| + | *'''CRM_WIZYTY_SPOTKANIA''' - Wizyty i spotkania | ||
| + | *'''CRM_ZADANIA_DO_WYKONANIA''' - Zadania do wykonania | ||
| + | *'''CRM_ZDARZENIA_KONTRAHENTA''' - Zdarzenia kontrahenta | ||
| + | *'''CRM_ZDARZENIA_PODLEGLE''' - Zdarzenia podległe | ||
| + | *'''CRM_ZGLOSZENIA_ZLECENIA''' - Zgłoszenia, zlecenia | ||
| + | *'''CRM_ZMIEN_PRZYPORZADKOWANIE_OSOBY''' - Zmień przyporządkowanie osoby | ||
| + | *'''CRM_ZMIEN_STATUS''' - Zmień status | ||
| + | *'''Dolnypanel|Visible''' - Widoczny dolny panel | ||
| + | *'''HR_BROWSER''' - Kartoteka zasobów ludzkich (HR) | ||
| + | *'''K_GENERUJ_MAIL_CRM''' - Wygeneruj mail z CRM | ||
| + | *'''Możliwość oglądania "niewidocznych" osób w HR''' - Możliwość oglądania "niewidocznych" osób w HR | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''UWAGA:''' | ||
| + | Następujące rozszerzenia w opisie uprawnień odpowiadają odpowiednio za: | ||
| + | |||
| + | *'''NDE''' - edycję, zapis, usuwanie danych zawartych w poszczególnych kartotekach | ||
| + | *'''BROWSER''' - możliwość przeglądania danych zawartych w poszczególnych kartotekach. | ||
| + | |||
| + | == zobacz także: == | ||
| + | * [[Uprawnienia]] | ||
| + | * [[Ustawianie uprawnień]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria: Motława]] | ||
| + | [[Kategoria: HT]] | ||
| + | [[Kategoria: FK]] | ||
| + | [[Kategoria: CRM]] | ||
| + | [[Kategoria: IntNetCenter]] | ||
| + | [[Kategoria: Uprawnienia]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:36, 27 wrz 2010
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Uprawnienie powoduje włączanie/wyłącznie widoczności kartoteki CRM.
- CRM_widoczny_w_systemie - CRM widoczny w systemie
- CRM - CRM relacje, kontakty i korespondencja z klientami
- HR_BROWSER - kartoteka zasobów ludzkich
GRUPA: CRM
- CRM_ - CRM - Relacje, kontakty i korespondencja z klientami
- CRM_DOKUMENTY - Dokumenty
- CRM_ETAPY_REALIZACJI_PROJ - Etapy realizacji projektów
- CRM_EWIDENCJA_OSOB_GRUP - Ewidencja osób i grup
- CRM_GANT_VISIBLE - Wykres Gantt-a
- CRM_IMPORTUJ_PLIK_NOTATEK - Importuj plik notatek
- CRM_KORENSPONDENCJA - Korespondencja
- CRM_NA_DZISIAJ - CRM na dzisiaj
- CRM_OSOBY_ZDARZENIA - Osoby zdarzenia...
- CRM_PLANY_I_PROJEKTY - Plany i projekty
- CRM_PODLACZONE_DO - Podłączone do...
- CRM_PODLACZONE_DOKUMENTY - Podłączone dokumenty
- CRM_PROJEKTY - Projekty
- CRM_TECZKA_ZGLOSZEN_KONTRAH - Teczka zgłoszeń kontrahenta
- CRM_TERMINARZ - Terminarz
- CRM_widoczny_w_systemie - CRM widoczny w systemie
- CRM_WIZYTY_SPOTKANIA - Wizyty i spotkania
- CRM_ZADANIA_DO_WYKONANIA - Zadania do wykonania
- CRM_ZDARZENIA_KONTRAHENTA - Zdarzenia kontrahenta
- CRM_ZDARZENIA_PODLEGLE - Zdarzenia podległe
- CRM_ZGLOSZENIA_ZLECENIA - Zgłoszenia, zlecenia
- CRM_ZMIEN_PRZYPORZADKOWANIE_OSOBY - Zmień przyporządkowanie osoby
- CRM_ZMIEN_STATUS - Zmień status
- Dolnypanel|Visible - Widoczny dolny panel
- HR_BROWSER - Kartoteka zasobów ludzkich (HR)
- K_GENERUJ_MAIL_CRM - Wygeneruj mail z CRM
- Możliwość oglądania "niewidocznych" osób w HR - Możliwość oglądania "niewidocznych" osób w HR
UWAGA:
Następujące rozszerzenia w opisie uprawnień odpowiadają odpowiednio za:
- NDE - edycję, zapis, usuwanie danych zawartych w poszczególnych kartotekach
- BROWSER - możliwość przeglądania danych zawartych w poszczególnych kartotekach.