Uprawnienia - Produkcja: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→GRUPA: PRODUKCJA) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{PracaWre}} | {{PracaWre}} | ||
− | |||
− | + | ==Uprawnienia włączające widoczność kartoteki w systemie== | |
− | + | * '''produkcja_visible''' - produkcja widoczna w systemie | |
− | + | * '''PR_ZleceniaProdukcyjne''' - zlecenia produkcyjne (''aby były widoczne zlecenia produkcyjne, nie tylko kartoteka, musi być ustawione uprawnienie zmng|poziom'') | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | =='''GRUPA: PRODUKCJA'''== |
+ | |||
+ | *'''produkcja_visible''' - Produkcja widoczna w systemie | ||
+ | *'''PR_BUDUJ_ZLECENIE_PROD_Z_PLANERA''' - Buduj zlecenie produkcyjne z planera | ||
+ | *'''PR_DODAJ_DO_PLANERA_Z_ZAM''' - Dodaj do planera z zamówień | ||
+ | *'''PR_EDYCJA_PLANSZY_PROD''' - Edycja planszy produkcyjnej | ||
+ | *'''PR_PlanerProdukcji''' - Planer produkcji | ||
+ | *'''PR_REALIZUJ_ZLECENIE''' - Realizuj zlecenie | ||
+ | *'''PR_Receptury''' - Receptury | ||
+ | *'''PR_SKLADNIKI''' - Składniki robocizny, energii itp. | ||
+ | *'''PR_USUN_NIEZREALIZOWANE_ZE_ZLECENIA''' - Usuń niezrealizowane pozycje z tego zlecenia | ||
+ | *'''PR_WYDZIALY_I_ZM_PROD''' - Wydziały i zmiany produkcyjne | ||
+ | *'''PR_ZleceniaProdukcyjne''' - Zlecenia produkcyjne (dostęp do kartoteki) | ||
+ | *'''receptury|poziom''' - Receptury | ||
+ | *'''T_BUDUJ_ZLECENIE_DLA_TOWARU''' - Buduj zlecenie produkcyjne dla tego towaru | ||
+ | *'''EdycjaDatyZamkZlecenia''' - Edycja daty zamknięcia zlecenia | ||
+ | *'''zmng|poziom''' - Kartoteka zamówień (widoczność zleceń produkcyjnych) | ||
+ | *'''zmng|rodzaj|ZM''' - Operacje magazynowe ZM ('''realizacja zlecenia produkcyjnego''', poziom minimum '''wprowadzanie''') | ||
+ | *'''ZM_BTN_NALICZ''' - Nalicz (notatnik zapotrzebowań-> widoczność przycisku "nalicz") | ||
+ | |||
+ | {{ZobaczTakze| | ||
* [[Uprawnienia]] | * [[Uprawnienia]] | ||
* [[Ustawianie uprawnień]] | * [[Ustawianie uprawnień]] | ||
+ | }} | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
+ | [[Kategoria: FK]] | ||
+ | [[Kategoria: IntNetCenter]] | ||
+ | [[Kategoria: Uprawnienia]] |
Aktualna wersja na dzień 09:16, 10 mar 2015
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Uprawnienia włączające widoczność kartoteki w systemie
- produkcja_visible - produkcja widoczna w systemie
- PR_ZleceniaProdukcyjne - zlecenia produkcyjne (aby były widoczne zlecenia produkcyjne, nie tylko kartoteka, musi być ustawione uprawnienie zmng|poziom)
GRUPA: PRODUKCJA
- produkcja_visible - Produkcja widoczna w systemie
- PR_BUDUJ_ZLECENIE_PROD_Z_PLANERA - Buduj zlecenie produkcyjne z planera
- PR_DODAJ_DO_PLANERA_Z_ZAM - Dodaj do planera z zamówień
- PR_EDYCJA_PLANSZY_PROD - Edycja planszy produkcyjnej
- PR_PlanerProdukcji - Planer produkcji
- PR_REALIZUJ_ZLECENIE - Realizuj zlecenie
- PR_Receptury - Receptury
- PR_SKLADNIKI - Składniki robocizny, energii itp.
- PR_USUN_NIEZREALIZOWANE_ZE_ZLECENIA - Usuń niezrealizowane pozycje z tego zlecenia
- PR_WYDZIALY_I_ZM_PROD - Wydziały i zmiany produkcyjne
- PR_ZleceniaProdukcyjne - Zlecenia produkcyjne (dostęp do kartoteki)
- receptury|poziom - Receptury
- T_BUDUJ_ZLECENIE_DLA_TOWARU - Buduj zlecenie produkcyjne dla tego towaru
- EdycjaDatyZamkZlecenia - Edycja daty zamknięcia zlecenia
- zmng|poziom - Kartoteka zamówień (widoczność zleceń produkcyjnych)
- zmng|rodzaj|ZM - Operacje magazynowe ZM (realizacja zlecenia produkcyjnego, poziom minimum wprowadzanie)
- ZM_BTN_NALICZ - Nalicz (notatnik zapotrzebowań-> widoczność przycisku "nalicz")
Zobacz także: | |
![]() |