ISO:Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Diagram) |
|||
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Wstęp == | |
− | + | Obszar zasobów ludzkich wiąże się nie tylko ze [[#Diagram|schematem organizacyjnym]] firmy. Istotne są także tzw. [[ISO:Zestaw ról pracowników|role]] będące zestawem atrybutów przypisanych do konkretnych osób. | |
− | + | Każda z ról może mieć przypisane określone [[ISO:Kompetencje|kompetencje]]. | |
<br> | <br> | ||
− | |||
== Diagram == | == Diagram == | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[image:Schemat organizacyjny.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Opis == | ||
+ | {{ISO:Hierarchia Osób}} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Obszar zasobów ludzkich == | ||
+ | |||
+ | Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie to obszar na który składają się:<br> | ||
+ | * [[ISO:Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie#Diagram|Schemat organizacyjny]], | ||
+ | * [[ISO:Zestaw ról pracowników|Zestaw ról pracowników]], | ||
+ | * [[ISO:Kompetencje|Kompetencje]]. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | * [[ISO: Legenda - oznaczenia używane w diagramach|Legenda - oznaczenia używane w diagramach]] | ||
+ | * [http://motlawa.int.com.pl/wiki/index.php/Kategoria:ISO Słownik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[ISO:9001|Norma ISO 9001]] | ||
+ | * [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85 zarządzania jakością w organizacji] | ||
− | [[Kategoria:ISO]] | + | [[Kategoria: ISO]] |
Aktualna wersja na dzień 13:32, 17 mar 2009
![]() |
Tytuł: Schemat organizacyjny |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Schemat organizacyjny firmy. |
: |
|
Spis treści
[ukryj]Wstęp
Obszar zasobów ludzkich wiąże się nie tylko ze schematem organizacyjnym firmy. Istotne są także tzw. role będące zestawem atrybutów przypisanych do konkretnych osób.
Każda z ról może mieć przypisane określone kompetencje.
Diagram
Opis
Oznaczenie | Nazwa | Osoby |
---|---|---|
ZA | Zarząd | Jacek Guziński |
Tomasz Lendzion | ||
Andrzej Pruski | ||
Andrzej Semrau | ||
BR | Biuro | Agnieszka Pruska |
Monika Skąpska | ||
Edyta Słowik | ||
PR | Programiści | Sebastian Dusza |
Tomasz Konnak | ||
Maksymilian Miłkowski | ||
Grzegorz Parchem | ||
ND | Nadzór/Serwis | Arkadiusz Gawlik |
Tomasz Sawicki |
Obszar zasobów ludzkich
Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie to obszar na który składają się:
Zobacz też