ISO:Kompetencje: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Tabela ról i kompetencji) |
(→Tabela ról i kompetencji) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 38: | Linia 38: | ||
===Programista=== | ===Programista=== | ||
− | - | + | - znajomość relacyjnych baz danych - obsługa |
− | - | + | - znajomość relacyjnych baz danych - programowanie |
− | - | + | - znajomość Delphi |
− | - | + | - znajomość PHP |
− | - | + | - znajomość systemu LINUX |
− | - | + | - znajomość HTML/XML etc. |
<br> | <br> | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
| style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Serwisant, nadzorowiec|Nadzór]]'''</center> | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Serwisant, nadzorowiec|Nadzór]]'''</center> | ||
| style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Pełnomocnik zarządu|Pełn.zarz.]]'''</center> | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Pełnomocnik zarządu|Pełn.zarz.]]'''</center> | ||
− | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk | + | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk|Analityk]]'''</center> |
| style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Kierownik wdrożenia|Kier.wdr.]]'''</center> | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Kierownik wdrożenia|Kier.wdr.]]'''</center> | ||
| style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Szef projektów|Szef.proj.]]'''</center> | | style="border: 1px solid #888888;background: #eeeeee;" width=40| <center>'''[[ISO:Zestaw ról pracowników#Szef projektów|Szef.proj.]]'''</center> |
Aktualna wersja na dzień 11:01, 5 maj 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: Kompetencje |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Zestawienie kompetencji pracowników używanych w procesach i procedurach. |
: |
|
Spis treści
Lista kompetencji
Nadzór - serwisant oprogramowania i sprzętu
- znajomość sprzetu komputerowego - znajomość oprogramowania systemowego - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów - umiejętność pracy w zespole - posiadanie prawa jazdy kat. B
Biuro
- znajomość aplikacji biurowych - umiejętność obsługi urządzeń biurowych - umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów - umiejętność zorganizowania pracy własnej
Pracownik sprzątający
- rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków - uczciwość
Programista
- znajomość relacyjnych baz danych - obsługa - znajomość relacyjnych baz danych - programowanie - znajomość Delphi - znajomość PHP - znajomość systemu LINUX - znajomość HTML/XML etc.
Tabela ról i kompetencji
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
znajomość sprzętu komputerowego | |
|
|
|
|
|||||
znajomość oprogramowania systemowego | ||||||||||
umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów | ||||||||||
umiejętność pracy w zespole | ||||||||||
posiadanie prawa jazdy kat. B | ||||||||||
znajomość aplikacji biurowych | ||||||||||
umiejętność obsługi urządzeń biurowych | ||||||||||
umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych | ||||||||||
umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów | ||||||||||
umiejętność zorganizowania pracy własnej | ||||||||||
znajomość relacyjnych baz danych - obsługa | ||||||||||
znajomość relacyjnych baz danych - programowanie | ||||||||||
znajomość Delphi | ||||||||||
znajomość PHP | ||||||||||
znajomość systemu LINUX | ||||||||||
znajomość HTML/XML etc. | ||||||||||
??????????????? | ||||||||||
??????????????? | ||||||||||
rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków | ||||||||||
uczciwość |
Obszar zasobów ludzkich
Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie to obszar na który składają się:
- Schemat organizacyjny,
- Zestaw ról pracowników,
- Kompetencje.
Zobacz też