ISO:PD-AP Analiza potrzeb: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
m (→Diagram) |
(→Zapis 2) |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Grafika:PD-AP Analiza potrzeb.jpg|border=1|center|Grafika PD-AP Analiza potrzeb.jpg| | Grafika:PD-AP Analiza potrzeb.jpg|border=1|center|Grafika PD-AP Analiza potrzeb.jpg| | ||
− | poly | + | poly 188 522 188 561 354 561 354 522 188 522 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] |
− | poly | + | poly 188 483 188 522 354 522 354 483 188 483 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] |
− | poly | + | poly 577 1144 577 1144 577 1144 577 1144 577 1144 577 1144 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1143 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1142 577 1141 577 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1141 576 1140 576 1140 576 1140 576 1140 576 1140 576 1140 576 1140 575 1139 575 1139 575 1139 575 1139 575 1138 574 1138 574 1138 574 1138 574 1137 574 1137 574 1137 574 1137 574 1137 574 1137 574 1137 574 1137 573 1137 573 1137 573 1137 573 1137 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 573 1136 572 1136 572 1136 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 572 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1135 574 1135 574 1135 574 1135 574 1135 574 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1135 575 1136 575 1136 575 1136 575 1136 575 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1137 576 1136 576 1136 576 1136 576 1136 576 1135 576 1135 576 1135 576 1134 576 1133 576 1132 576 1132 576 1131 576 1130 576 1129 576 1128 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 576 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 577 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1127 578 1128 578 1129 578 1130 578 1131 578 1131 578 1132 578 1133 578 1134 578 1135 578 1135 578 1134 578 1134 578 1133 578 1133 578 1133 578 1132 578 1132 578 1131 578 1131 578 1131 578 1131 578 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1131 579 1130 579 1130 579 1130 579 1130 579 1130 579 1130 579 1130 579 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1130 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 580 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1131 581 1132 581 1132 581 1133 581 1133 581 1134 581 1134 581 1134 581 1135 581 1135 581 1135 581 1135 581 1134 581 1134 581 1134 581 1133 581 1133 581 1133 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 581 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 582 1131 583 1131 583 1131 583 1131 583 1131 583 1131 583 1131 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 583 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1133 584 1133 584 1134 584 1134 584 1134 584 1135 584 1135 584 1136 584 1136 584 1136 584 1135 584 1135 584 1135 584 1134 584 1134 584 1134 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 584 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 585 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1133 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1134 586 1135 586 1135 586 1135 586 1135 586 1136 586 1136 586 1136 586 1137 586 1137 586 1137 586 1138 586 1138 586 1138 586 1139 586 1139 586 1139 586 1140 586 1140 586 1141 586 1141 586 1142 585 1142 585 1143 585 1143 585 1144 577 1144 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | poly | + | poly 560 1118 585 1118 585 1130 560 1130 560 1118 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | poly | + | poly 555 1116 555 1134 555 1135 555 1135 556 1135 556 1135 556 1135 556 1135 557 1135 557 1136 557 1136 558 1136 558 1136 558 1136 558 1136 559 1136 559 1136 559 1136 559 1136 560 1137 560 1137 560 1137 560 1137 561 1137 561 1137 561 1137 562 1137 562 1137 562 1137 562 1137 563 1137 563 1137 563 1137 564 1137 564 1137 564 1137 564 1137 565 1137 565 1137 565 1137 566 1137 566 1137 566 1137 566 1137 567 1137 567 1137 567 1137 568 1137 568 1137 568 1136 568 1136 569 1136 569 1136 569 1136 569 1136 570 1136 570 1136 570 1136 570 1136 571 1135 571 1135 571 1135 571 1135 572 1135 572 1135 572 1135 572 1134 573 1134 573 1134 573 1134 573 1134 574 1134 574 1134 574 1134 574 1133 575 1133 575 1133 575 1133 575 1133 576 1133 576 1133 576 1133 577 1133 577 1132 577 1132 577 1132 578 1132 578 1132 578 1132 579 1132 579 1132 579 1132 579 1132 580 1132 580 1132 580 1132 580 1132 581 1132 581 1132 581 1132 582 1132 582 1132 582 1132 582 1132 583 1132 583 1132 583 1132 584 1132 584 1132 584 1132 584 1132 585 1132 585 1132 585 1132 586 1132 586 1133 586 1133 586 1133 587 1133 587 1133 587 1133 587 1133 588 1133 588 1133 588 1134 588 1134 589 1134 589 1134 589 1134 589 1134 590 1134 590 1134 590 1116 555 1116 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | poly | + | poly 377 1097 377 1120 566 1120 566 1097 377 1097 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] |
− | poly | + | poly 377 1073 377 1097 566 1097 566 1073 377 1073 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] |
− | poly | + | poly 553 1050 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1049 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1048 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1047 553 1046 553 1046 553 1046 553 1046 553 1046 552 1046 552 1046 552 1046 552 1046 552 1046 552 1045 552 1045 552 1045 552 1045 551 1044 551 1044 551 1044 551 1044 550 1043 550 1043 550 1043 550 1043 550 1043 550 1043 550 1043 550 1043 550 1042 550 1042 550 1042 550 1042 550 1042 550 1042 550 1042 550 1042 549 1042 549 1042 549 1042 549 1042 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 549 1041 548 1041 548 1041 548 1041 548 1041 548 1041 548 1041 548 1041 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 548 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1039 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 550 1040 551 1040 551 1040 551 1040 551 1040 551 1040 551 1040 551 1041 551 1041 551 1041 551 1041 551 1041 551 1041 551 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1043 552 1043 552 1043 552 1042 552 1042 552 1042 552 1042 552 1041 552 1041 552 1041 552 1041 552 1040 552 1040 552 1039 552 1038 552 1037 552 1036 552 1035 552 1035 552 1034 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1033 552 1032 552 1032 552 1032 552 1032 552 1032 552 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 553 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1032 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 554 1033 555 1033 555 1033 555 1033 555 1034 555 1034 555 1035 555 1036 555 1037 555 1038 555 1039 555 1040 555 1041 555 1040 555 1040 555 1039 555 1039 555 1039 555 1038 555 1038 555 1037 555 1037 555 1037 555 1037 555 1037 555 1037 555 1037 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 555 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 556 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1036 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1038 558 1038 558 1039 558 1039 558 1039 558 1040 558 1040 557 1041 558 1041 558 1040 558 1040 558 1040 558 1039 558 1039 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1038 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 558 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1037 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1039 560 1039 560 1039 560 1040 560 1040 560 1041 560 1041 560 1041 560 1041 560 1041 560 1040 560 1040 560 1040 560 1039 560 1039 560 1039 560 1039 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 560 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 562 1039 563 1040 563 1040 563 1040 563 1040 563 1041 563 1041 563 1041 563 1042 563 1042 563 1042 563 1042 563 1043 563 1043 563 1043 563 1044 563 1044 563 1044 563 1045 563 1045 562 1046 562 1046 562 1047 562 1047 562 1048 562 1048 561 1049 561 1050 553 1050 [[ISO:PS-OF Ofertowanie#Zapis 2]] |
− | poly | + | poly 536 1023 561 1023 561 1036 536 1036 536 1023 [[ISO:PS-OF Ofertowanie#Zapis 2]] |
− | poly | + | poly 531 1022 531 1040 532 1040 532 1040 532 1040 532 1041 533 1041 533 1041 533 1041 533 1041 534 1041 534 1041 534 1041 534 1042 535 1042 535 1042 535 1042 535 1042 536 1042 536 1042 536 1042 537 1042 537 1042 537 1042 537 1042 538 1042 538 1042 538 1043 539 1043 539 1043 539 1043 539 1043 540 1043 540 1043 540 1043 541 1043 541 1043 541 1043 541 1043 542 1043 542 1043 542 1042 543 1042 543 1042 543 1042 543 1042 544 1042 544 1042 544 1042 544 1042 545 1042 545 1042 545 1042 546 1042 546 1042 546 1041 546 1041 547 1041 547 1041 547 1041 547 1041 548 1041 548 1041 548 1040 548 1040 549 1040 549 1040 549 1040 549 1040 550 1040 550 1039 550 1039 550 1039 551 1039 551 1039 551 1039 551 1039 552 1039 552 1038 552 1038 552 1038 553 1038 553 1038 553 1038 553 1038 554 1038 554 1038 554 1038 555 1038 555 1038 555 1038 555 1038 556 1037 556 1037 556 1037 557 1037 557 1037 557 1037 557 1037 558 1037 558 1037 558 1037 559 1037 559 1037 559 1037 559 1037 560 1038 560 1038 560 1038 561 1038 561 1038 561 1038 561 1038 562 1038 562 1038 562 1038 562 1038 563 1038 563 1038 563 1038 564 1039 564 1039 564 1039 564 1039 565 1039 565 1039 565 1039 565 1039 566 1040 566 1040 566 1040 566 1040 566 1022 531 1022 [[ISO:PS-OF Ofertowanie#Zapis 2]] |
− | + | poly 401 1018 401 1034 543 1034 543 1018 401 1018 [[ISO:PS-OF Ofertowanie#Zapis 2]] | |
− | + | poly 401 1002 401 1018 543 1018 543 1002 401 1002 [[ISO:PS-OF Ofertowanie#Zapis 2]] | |
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
Zapisu dokonuje: | Zapisu dokonuje: | ||
− | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk | + | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk|Analityk]] |
<br> | <br> |
Aktualna wersja na dzień 11:00, 5 maj 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: PD-AP Analiza potrzeb |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów lub tworzenia nowych. |
: |
|
Spis treści
Diagram
Opis
Zapis 1
W bazie zdarzeń :
- dodanie notatki z konsultacji (ewentualnie spotkania/wizyty)
- ustawienie statusu spotkania/wizyty
- dodanie komentarza/raport
Zapisu dokonuje: Użytkownik Bazy Zdarzeń lub Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń
Zapis 2
Zmiana w bazie zdarzeń specyfikacji potrzeb.
W przypadku notatki, włączamy ją jako dokument.
Zapisu dokonuje: Analityk
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
Oznaczenie | Nazwa procesu |
---|---|
PS-OF | Analiza biznesowa |
PS-KT | Kontraktowanie |
PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też