Ips ng: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(Utworzył nową stronę „{{TabelaSQL|nazwa=ips_ng |opis=tabela zawierająca definicje nagłowka dla wydruków typu IPS oraz uzupełnienie danych do wydruków scenariuszowych używanych w sy…”) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{TabelaSQL|nazwa=ips_ng | {{TabelaSQL|nazwa=ips_ng | ||
|opis=tabela zawierająca definicje nagłowka dla wydruków typu [[IPS]] oraz uzupełnienie danych do wydruków scenariuszowych używanych w systemie [[Motława]] | |opis=tabela zawierająca definicje nagłowka dla wydruków typu [[IPS]] oraz uzupełnienie danych do wydruków scenariuszowych używanych w systemie [[Motława]] | ||
| − | |powiazania=po '''GUID''' z [[rep_sekcje]] (pole '''ips_guid'''), po '''GUID''' z '''guid_ng''' w [[ips_po]] | + | |powiazania=po '''GUID''' z [[rep_sekcje]] (pole '''ips_guid'''), po '''GUID''' z '''guid_ng''' w [[ips_po_(tabela_sql)|ips_po]] |
}} | }} | ||
{{PracaWre}} | {{PracaWre}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Opis typu kolumn w [[ips_po]] - dla programistów: | ||
| + | * 0 - tekst stały | ||
| + | * 1 - wynik SQL z parametrów | ||
| + | * 2 - zawartość pola o nazwie... | ||
| + | * 3 - wartość parametru o nazwie... | ||
| + | * 4 - wartość klucza IReg o nazwie ... | ||
| + | * 5 - pole z wyniku zewnętrznego | ||
| + | |||
| + | Opis rodzaju pola w [[ips_po]]: | ||
| + | * 1 - pole tekstowe | ||
| + | * 6 - kwota | ||
| + | * 9 - data | ||
| + | |||
== zobacz także: == | == zobacz także: == | ||
* [[Wydruki scenariuszowe]] | * [[Wydruki scenariuszowe]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:29, 11 mar 2015
| |
Tabela MySQL: | ||
|---|---|---|---|
| ips_ng | |||
| opis skrócony: | tabela zawierająca definicje nagłowka dla wydruków typu IPS oraz uzupełnienie danych do wydruków scenariuszowych używanych w systemie Motława | ||
| powiązania: | po GUID z rep_sekcje (pole ips_guid), po GUID z guid_ng w ips_po | ||
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Opis typu kolumn w ips_po - dla programistów:
- 0 - tekst stały
- 1 - wynik SQL z parametrów
- 2 - zawartość pola o nazwie...
- 3 - wartość parametru o nazwie...
- 4 - wartość klucza IReg o nazwie ...
- 5 - pole z wyniku zewnętrznego
Opis rodzaju pola w ips_po:
- 1 - pole tekstowe
- 6 - kwota
- 9 - data