|
|
| (Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
| Linia 5: |
Linia 5: |
| | '''1. Ewidencja zleceń i kontraktów''' | | '''1. Ewidencja zleceń i kontraktów''' |
| | | | |
| − | '''2. Moduł ewidencji dokumentacji konstrukcyjnej dla zleceń produkcyjnych (obiektów)''' | + | [[SNProd_TOB|'''2. Ewidencja dokumentacji konstrukcyjnej dla zleceń produkcyjnych (obiektów)''']] |
| | | | |
| − | Moduł ten wykorzystywany jest przez działy zakładu wykonującego konstrukcje stalowe ( mosty, wiadukty, śluzy, suwnice i dżwigi,
| + | [[SNProd_TOP|'''3. Ewidencja dokumentacji technologicznej z obsługą podzespołów, serii i wersjonowaniem''']] |
| − | elementy ścienne oraz dachy różnych obiektów przemysłowych i stadionów, elementy naftowych platform wiertniczych, wieże telewizyjne i maszty itp).
| + | |
| − | Głównym zadaniem modułu jest rejestracja danych konstrukcjnych budowanego obiektu, otrzymywanych z biur konstrukcyjnych w postaci rysunków projektowych.
| + | |
| − | Rysunki projektowe zawierają szkice elementów składowych obiektu (zwanych dalej "elementami") i pozycji materiałowych tych elementów (zwanych dalej "detalami").
| + | |
| − | Z bazy danych konstrukcyjnych obiektu mogą korzystać wszystkie inne działy przedsiębiorswa. Na tej bazie tworzona jest technologa wykonawcza detali i elementów,
| + | |
| − | technologia spawania i montażu, prowdzona jest ewidencja wykonawcza i kontola przepływu wykonanych elementów przez kolejne działy wykonawcze,
| + | |
| − | kontrola pakowania elementów w kolie wysyłkowe oraz wysyłki elementów do odbiorcy.
| + | |
| | | | |
| − | Struktura zasadnicza bazy danych konstrukcynuch jest następująca:
| + | 4. Karty relizacji pracy, służące do rejestracji postępu prac |
| − | - zlecenie lub podzlecenie
| + | |
| − | - rysunki projektowe tworzące zlecenie
| + | |
| − | - elementy wchodzące w skład rysunku
| + | |
| − | - detale, z kórych składa się element
| + | |
| | | | |
| − | Uwaga. W kartotece zleceń produkcyjnych występuje pojęcie "podzlecenia". Powstaje ono jako część wykonywanego obiektu objętego zleceniem. Powody dzielenia zlecenia
| + | 5. Raporty brygad, rejestrujące przepracowane godziny na zleceniach |
| − | na części są różne, często wynikają z życzeń inwestora, podziału zlecenia na mniejsze jednostki tonażowe lub powstają w wyniku otrzymywania z biur projektowych
| + | |
| − | rysunków obiektu podzielonego na segmenty wykonawcze (np. parter budowy, następnie pierwsza kondygnacj, druga itp.).
| + | |
| − | Podzlecenia opisywane są w rejestrze zleceń przez dodanie do numeru zlecenia znaku "/" i cyfr lub liter,
| + | |
| − | np 25800 - zleceni
| + | |
| − | 25800/A1 - podzlecenie wchodzące w skład w/w zleceia
| + | |
| − | 25800/A2 - kolejne podzlecenie
| + | |
| − | W dalszej części dokumentacji
| + | |
| − | '''* 2.1. rejestracja rysunków konstrukcyjnych zlecenia (obiektu)'''
| + | |
| | | | |
| − | 2.2. rejestracja elementów zlecenia (obiektu)
| + | 6. Nadzór produkcji, umożliwiający raportowanie postępów prac |
| − | 2.3. rejestracja detali (pozycji materiałowych rysunku)
| + | |
| − | 2.4. rejestracja elementów złącznch obiektu (śruby,nakrętki, podkładki itp)
| + | |
| − | 2.5. operacje na danych konstrukcyjnych
| + | |
| − | 2.6. wydruki związane z modułem konstrukcyjnym
| + | |
| − | 2.6.1 wydruki kontrolne (sprawdzanie zgodności danych zarejestrowaniem z danymi projektowymi)
| + | |
| − | 2.6.2 wydruki komasacyjne (dla określenia potrzeb materiałowych - zamówienia materiałów)
| + | |
| − | 2.6.4 limity materiałowe (określające rodzaj materiału i niezbędną jego ilość do pobrania z magazynu)
| + | |
| − | 2.6.5 wydruki niezbędne na stanowiskach pracy
| + | |
| − | 2.7. słowniki wykorzystywane w module konstrukcyjnym
| + | |
| − | 2.7.1. słownik asortymentów materiałowych
| + | |
| − | 2.7.2. słownik gatunków stali
| + | |
| − | 2.7.3. słownik kodów określających grupy długości dla zamówień materiałowych
| + | |
| − | 2.8. zamykanie operacji rejestracji - umożliwienie użytkownikom innych modułów SNPROD do korzystanie z danych w
| + | |
| − |
| + | |
| − | 3. Moduł ewidencji dokumentacji technologicznej z obsługą podzespołów, serii i wersjonowaniem
| + | |
| | | | |
| − | * emisja i rejestracja kart pracy
| + | 7. CRM |
| − | * rejestracja godzin przepracowanych przez pracowników na zleceniach
| + | |
| − | * ewidencja przesunięć międzywydziałowych i postępu prac
| + | 8. Zestawienia użytkownika - własne zestawienia korzystające z bazy danych |
| − | * dokumenty wysyłkowe, koliowanie
| + | |
| − | * emisja dokumentacji warsztatowej
| + | 9. [[SNProd_slowniki|'''Słowniki używane w module SNProd''']] |
| − | * limity materiałowe
| + | |
| − | * rozliczanie wynagrodzeń akordowych i dniówkowych | + | |
| | + | Okno główne programu SNProd: |
| | + | |
| | + | [[Plik:Snprod_okno_glowne.png]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | === zobacz także: === |
| | + | * [[Drzewo wydruków w SNProd]] |
| | | | |
| | [[Kategoria: SNProd]] | | [[Kategoria: SNProd]] |
| | [[Kategoria: Motława]] | | [[Kategoria: Motława]] |
4. Karty relizacji pracy, służące do rejestracji postępu prac
5. Raporty brygad, rejestrujące przepracowane godziny na zleceniach
6. Nadzór produkcji, umożliwiający raportowanie postępów prac
7. CRM
8. Zestawienia użytkownika - własne zestawienia korzystające z bazy danych