Zestawienie zbiorcze okresowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{PracaWre}} | {{PracaWre}} | ||
| − | Wydruk dostępny z kartoteki '''płace''' oraz '''prace zlecone'''.<br> | + | Wydruk dostępny z kartoteki '''płace''' oraz '''prace zlecone'''i zawiera zestawienie zbiorcze za okres ograniczony 2 datami (niekoniecznie miesięczne).<br> |
Na tym wydruku NIE MA statystyki. | Na tym wydruku NIE MA statystyki. | ||
| + | {{ZobaczTakze| | ||
| + | * [[Drzewo wydruków w Płacach]] | ||
| + | * [[Zest_zbior_okres_uzyj_filtra]] - klucz opcjonalny | ||
| + | }} | ||
[[Kategoria: Płace]] | [[Kategoria: Płace]] | ||
[[Kategoria: Wydruki]] | [[Kategoria: Wydruki]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:44, 10 gru 2013
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Wydruk dostępny z kartoteki płace oraz prace zleconei zawiera zestawienie zbiorcze za okres ograniczony 2 datami (niekoniecznie miesięczne).
Na tym wydruku NIE MA statystyki.
| Zobacz także: | |
| |