ISO:Zestaw ról pracowników: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Tytuł = HR - Zestaw ról pracowników | |Tytuł = HR - Zestaw ról pracowników | ||
|Data = 13 marca 2009 | |Data = 13 marca 2009 | ||
| + | |Zarządzający procesem = | ||
|Zarządzający = n/d | |Zarządzający = n/d | ||
| + | |Pomiar procesu = | ||
|Przedmiot = Zestawienie ról pracowników używanych w procesach i procedurach. | |Przedmiot = Zestawienie ról pracowników używanych w procesach i procedurach. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
== Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach. == | == Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach. == | ||
Wersja z 09:59, 16 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: HR - Zestaw ról pracowników |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zestawienie ról pracowników używanych w procesach i procedurach. |
: |
| |
Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach.
| Rola | Opis |
|---|---|
| UBZ | Użytkownik Bazy Zdarzeń |
| UBZ2 | Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń (EBEU) |
| PRG | Programista Bazy Zdarzeń |
| BR | Pracownik biura Bazy |
| SRW | Serwisant, nadzorowiec |
| PMZ | Pełnomocnik zarządu Bazy |
| AN | Analityk, konsultant |
| KWD | Kierownik wdrożenia |
| PM | Szef projektów |
| CRM | Obsługa klienta |
Macierz ról poszczególnych pracowników
Hierarchia ról

