ISO:Kompetencje: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Nadzór - serwisant oprogramowania i sprzętu) |
(→Nadzór - serwisant oprogramowania i sprzętu) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |<br><li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Serwisant, nadzorowiec|SRW]] <li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk, konsultant|AN]] <li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Kierownik wdrożenia|KWD]] <br><br> | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |<br><li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Serwisant, nadzorowiec|SRW]] <li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Analityk, konsultant|AN]] <li>[[ISO:Zestaw ról pracowników#Kierownik wdrożenia|KWD]] <br><br> | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! | ||
| + | ! colspan="10" | <center>Role</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | <center>'''''UBZ'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''UBZ2'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''PRG'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''BR'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''SRW'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''PMZ'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''AN'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''KWD'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''PM'''''</center> | ||
| + | | <center>'''''CRM'''''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Ala | ||
| + | | <center>x</center> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Ola | ||
| + | | | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Ela | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | asdf | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <center>x</center> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | asdf | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | asdf | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | sdfasd | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | sdfasdf | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | adsfasd | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Ula | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | <center>X</center> | ||
| + | | <center>x</center> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<br> | <br> | ||
Wersja z 09:10, 17 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: Kompetencje |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zestawienie kompetencji pracowników używanych w procesach i procedurach. |
: |
| |
Spis treści
Lista kompetencji
Nadzór - serwisant oprogramowania i sprzętu
- znajomość sprzetu komputerowego - znajomość oprogramowania systemowego - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów - umiejętność pracy w zespole - posiadanie prawa jazdy kat. B
| Kompetencje | Role |
|---|---|
| znajomość sprzetu komputerowego | |
| znajomość oprogramowania systemowego | |
| umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów |
|
| umiejętność pracy w zespole | (wszyscy) |
| posiadanie prawa jazdy kat. B |
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ala | |
|||||||||
| Ola | |
|
|
|
||||||
| Ela | ||||||||||
| asdf | |
|||||||||
| asdf | ||||||||||
| asdf | ||||||||||
| sdfasd | ||||||||||
| sdfasdf | ||||||||||
| adsfasd | ||||||||||
| Ula | |
|
|
|||||||
Biuro
- znajomość aplikacji biurowych - umiejętność obsługi urządzeń biurowych - umiejętność opanowania w sytuacjach stresowych - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Klientów - umiejętność zorganizowania pracy własnej
Pracownik sprzątający
- rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków - uczciwość
Programista
- Jacek powiedział, że sam to uzupełni...
Obszar zasobów ludzkich
Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie to obszar na który składają się:
- Schemat organizacyjny,
- Zestaw ról pracowników,
- Kompetencje.
Zobacz też