ISO:PS-KT Kontraktowanie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Lista kontrolna procesu) |
(→Lista kontrolna procesu) |
||
Linia 50: | Linia 50: | ||
=== Zapis 4 === | === Zapis 4 === | ||
+ | Odnotowanie w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]] rezygnacji: | ||
+ | * informacji bieżących (komentarze); | ||
+ | * statusu. | ||
+ | |||
+ | Zapis: | ||
+ | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Obsługa klienta|CRM]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Zapis 5 === | ||
Odnotowanie w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]]: | Odnotowanie w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]]: | ||
* informacji bieżących (komentarze); | * informacji bieżących (komentarze); | ||
Linia 59: | Linia 69: | ||
[[ISO:Zestaw ról pracowników#Obsługa klienta|CRM]] | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Obsługa klienta|CRM]] | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 6 === | === Zapis 6 === | ||
+ | Odnotowanie w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]]: | ||
+ | * informacji bieżących (komentarze); | ||
+ | * postępu realizacji; | ||
+ | * statusu; | ||
+ | etc. | ||
+ | |||
+ | Zapis: | ||
+ | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Pracownik biura|BR]]/[[ISO:Zestaw ról pracowników#Pełnomocnik zarządu|PMZ]]/[[ISO:Zestaw ról pracowników#Kierownik wdrożenia|KWD]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 7 === | === Zapis 7 === | ||
+ | Rejestracja zamówienia od odbiorcy (klienta) | ||
+ | |||
+ | Zapis: | ||
+ | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Pracownik biura|BR]]/[[ISO:Zestaw ról pracowników#Pełnomocnik zarządu|PMZ]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Wersja z 16:13, 17 mar 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: PS-KT Kontraktowanie |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Prawidłowa obsługa komunikacji i wymiany informacji w fazie kontraktowania zlecenia klienta (zlecenia/umowy). |
Zarządzający procesem: |
|
Spis treści
Diagram
Lista kontrolna procesu
Zapis 1
Stworzenie lub modyfikacja w bazie zdarzeń wstępnego harmonogramu.
Zapis: PMZ/KWD
Zapis 2
Oferta cenowa i/lub czasowa (odnotowując w bazie zdarzeń). Podajemy:
- warunki cenowe,
- i/lub harmonogram (etapy),
- warunki wdrożenia.
Zapis: PMZ/KWD
Zapis 3
Odnotowanie w bazie zdarzeń:
- informacji bieżących (komentarze);
- postępu realizacji;
- statusu;
etc.
Zapis: CRM
Zapis 4
Odnotowanie w bazie zdarzeń rezygnacji:
- informacji bieżących (komentarze);
- statusu.
Zapis: CRM
Zapis 5
Odnotowanie w bazie zdarzeń:
- informacji bieżących (komentarze);
- postępu realizacji;
- statusu;
etc.
Zapis: CRM
Zapis 6
Odnotowanie w bazie zdarzeń:
- informacji bieżących (komentarze);
- postępu realizacji;
- statusu;
etc.
Zapis: BR/PMZ/KWD
Zapis 7
Rejestracja zamówienia od odbiorcy (klienta)
Zapis: BR/PMZ
Wskaźniki skuteczności
Pozostałe procesy i procedury
Lista wszystkich procesów
Oznaczenie | Nazwa procesu |
---|---|
PS-OF | Analiza biznesowa |
PS-KT | Kontraktowanie |
PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
PS-WS | Wdrażanie systemów |
Lista wszystkich procedur
Zobacz też