ISO:PD-AP Analiza potrzeb: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Diagram) |
|||
Linia 14: | Linia 14: | ||
== Diagram == | == Diagram == | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Grafika:PD-AP Analiza potrzeb.jpg]] | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Grafika:PD-AP Analiza potrzeb.jpg|border=1|center|Grafika PD-AP Analiza potrzeb.jpg| | Grafika:PD-AP Analiza potrzeb.jpg|border=1|center|Grafika PD-AP Analiza potrzeb.jpg| | ||
− | poly 530 | + | poly 530 1073 530 1073 530 1073 530 1073 530 1073 530 1073 530 1073 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1072 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1071 530 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1070 529 1069 529 1069 529 1069 529 1069 529 1069 529 1069 528 1069 528 1068 528 1068 528 1068 528 1067 527 1067 527 1067 527 1067 527 1067 527 1067 527 1066 527 1066 527 1066 527 1066 527 1066 527 1066 526 1066 526 1066 526 1066 526 1066 526 1066 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 526 1065 525 1065 525 1065 525 1065 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 525 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 527 1064 528 1064 528 1064 528 1064 528 1064 528 1064 528 1064 528 1064 528 1065 528 1065 528 1065 528 1065 528 1065 528 1065 528 1065 529 1065 529 1065 529 1065 529 1065 529 1065 529 1065 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1066 529 1065 529 1065 529 1065 529 1065 529 1064 529 1064 529 1064 529 1063 529 1062 529 1061 529 1061 529 1060 529 1059 529 1058 529 1057 529 1057 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 529 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 530 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1056 531 1057 531 1057 531 1057 531 1057 531 1057 531 1057 531 1057 531 1057 531 1058 531 1059 531 1060 531 1061 531 1061 531 1062 531 1063 531 1064 531 1064 531 1063 531 1063 531 1063 531 1062 531 1062 531 1061 531 1061 531 1060 531 1060 531 1060 531 1060 531 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 532 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 533 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1060 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1062 534 1062 534 1063 534 1063 534 1064 534 1064 534 1065 534 1064 534 1064 534 1064 534 1063 534 1063 534 1062 534 1062 534 1062 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 534 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 536 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1063 537 1063 537 1064 537 1064 537 1064 537 1065 537 1065 537 1065 537 1064 537 1064 537 1064 537 1063 537 1063 537 1063 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 537 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 538 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1063 539 1064 539 1064 539 1064 539 1064 539 1065 539 1065 539 1065 539 1065 539 1066 539 1066 539 1066 539 1067 539 1067 539 1067 539 1068 539 1068 539 1068 539 1069 539 1069 539 1070 539 1071 539 1071 538 1072 538 1072 538 1073 538 1073 530 1073 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | poly 513 | + | poly 513 1047 538 1047 538 1059 513 1059 513 1047 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | poly 508 | + | poly 508 1045 508 1064 508 1064 508 1064 509 1064 509 1064 509 1064 509 1064 510 1065 510 1065 510 1065 511 1065 511 1065 511 1065 511 1065 512 1065 512 1065 512 1066 512 1066 513 1066 513 1066 513 1066 513 1066 514 1066 514 1066 514 1066 515 1066 515 1066 515 1066 515 1066 516 1066 516 1066 516 1066 517 1066 517 1066 517 1066 517 1066 518 1066 518 1066 518 1066 519 1066 519 1066 519 1066 519 1066 520 1066 520 1066 520 1066 521 1066 521 1066 521 1066 521 1066 522 1065 522 1065 522 1065 522 1065 523 1065 523 1065 523 1065 523 1065 524 1065 524 1064 524 1064 524 1064 525 1064 525 1064 525 1064 525 1064 526 1063 526 1063 526 1063 526 1063 527 1063 527 1063 527 1063 527 1063 528 1062 528 1062 528 1062 528 1062 529 1062 529 1062 529 1062 530 1062 530 1062 530 1062 530 1061 531 1061 531 1061 531 1061 532 1061 532 1061 532 1061 532 1061 533 1061 533 1061 533 1061 533 1061 534 1061 534 1061 534 1061 535 1061 535 1061 535 1061 535 1061 536 1061 536 1061 536 1061 537 1061 537 1061 537 1061 537 1061 538 1061 538 1061 538 1062 539 1062 539 1062 539 1062 539 1062 540 1062 540 1062 540 1062 540 1062 541 1062 541 1063 541 1063 541 1063 542 1063 542 1063 542 1063 542 1063 543 1063 543 1064 543 1045 508 1045 [[ISO:PS-WS Wdrażanie systemów#Zapis 1]] |
− | + | ||
poly 330 1026 330 1050 519 1050 519 1026 330 1026 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] | poly 330 1026 330 1050 519 1050 519 1026 330 1026 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] | ||
poly 330 1002 330 1026 519 1026 519 1002 330 1002 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] | poly 330 1002 330 1026 519 1026 519 1002 330 1002 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 2]] | ||
− | |||
poly 141 687 141 727 259 727 259 687 141 687 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] | poly 141 687 141 727 259 727 259 687 141 687 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] | ||
poly 141 648 141 687 259 687 259 648 141 648 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] | poly 141 648 141 687 259 687 259 648 141 648 [[ISO:PD-AP Analiza potrzeb#Zapis 1]] |
Wersja z 06:09, 17 kwi 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: PD-AP Analiza potrzeb |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów lub tworzenia nowych. |
: |
|
Spis treści
Diagram
Opis
Zapis 1
W bazie zdarzeń :
- dodanie notatki z konsultacji (ewentualnie spotkania/wizyty)
- ustawienie statusu spotkania/wizyty
- dodanie komentarza/raport
Zapisu dokonuje: Użytkownik Bazy Zdarzeń lub Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń
Zapis 2
Zmiana w bazie zdarzeń specyfikacji potrzeb.
W przypadku notatki, włączamy ją jako dokument.
Zapisu dokonuje: Analityk, konsultant
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
Oznaczenie | Nazwa procesu |
---|---|
PS-OF | Analiza biznesowa |
PS-KT | Kontraktowanie |
PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też