Atesty stali: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 4: | Linia 4: | ||
− | Moduł składa się z dwu kartotek - | + | Moduł składa się z dwu kartotek - kartoteka atestów i kartoteka (rejestr) dostaw. |
Kartoteka atestów służy do ewidencjonowania atestów dostarczanych przez dostawcę. Rejestrowana jest '''data wpływu''' atesu, jego '''numer''', list udokumentowanych atestem '''norm''' w postaci listy średnikowej oraz '''uwagi'''. | Kartoteka atestów służy do ewidencjonowania atestów dostarczanych przez dostawcę. Rejestrowana jest '''data wpływu''' atesu, jego '''numer''', list udokumentowanych atestem '''norm''' w postaci listy średnikowej oraz '''uwagi'''. | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
'''Rysunek: Filtr kartoteki atestów''' | '''Rysunek: Filtr kartoteki atestów''' | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zarejestrowane w ten sposób atesty można przypisać podczas edycji operacji PZ. W oknie edycyjnym pozycji należy w tym celu uaktywnić pole '''Atest''', i wybrać a listy właściwy dla tej pozycji. Poza wybraniem atestu ważne jest też określenie pozostałych informacji istotnych dla działu KJ: '''nr materiału''' (pole nrseryjny), '''nr wytopu''' (pole info2), oraz numer zlecenia (pole info). | ||
+ | |||
+ | <center>[[image:wiki_atesty4.jpg]] | ||
+ | '''Rysunek: Edycja PZ - dane dla KJ''' | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Jeśli ta informacja nie jest dostępna w czasie rejestracji dokumentu PZ, to istnieje również możliwość uzupełnienia jej od strony '''rejestru dostaw''' (patrz niżej). | ||
+ | |||
Wersja z 13:14, 30 lis 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Moduł ewidencji atestów stali.
Moduł składa się z dwu kartotek - kartoteka atestów i kartoteka (rejestr) dostaw.
Kartoteka atestów służy do ewidencjonowania atestów dostarczanych przez dostawcę. Rejestrowana jest data wpływu atesu, jego numer, list udokumentowanych atestem norm w postaci listy średnikowej oraz uwagi. Dodatkowo istnieje możliwość załączenia w postaci linku skanu atestu w dowolnej postacji (np. jpg lub pdf). Skan jest następnie dostępny do podglądu po naciśnięciu CTRL-O w kartotekach atestów i rejestrze dostaw.

Rysunek: Okno edycyjne atestu
Normy mogą być wpisane bezpośrednio bądź wybrane z listy słów kluczowych (przycisk "wybierz składniki").

Rysunek: Edycja norm
Zapisy w kartotece atestów można filtrować wg daty wpływu, numeru atestu oraz norm:

Rysunek: Filtr kartoteki atestów
Zarejestrowane w ten sposób atesty można przypisać podczas edycji operacji PZ. W oknie edycyjnym pozycji należy w tym celu uaktywnić pole Atest, i wybrać a listy właściwy dla tej pozycji. Poza wybraniem atestu ważne jest też określenie pozostałych informacji istotnych dla działu KJ: nr materiału (pole nrseryjny), nr wytopu (pole info2), oraz numer zlecenia (pole info).

Rysunek: Edycja PZ - dane dla KJ
Jeśli ta informacja nie jest dostępna w czasie rejestracji dokumentu PZ, to istnieje również możliwość uzupełnienia jej od strony rejestru dostaw (patrz niżej).