Godziny Wejścia/Wyjścia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''Ewidencja godzin We/Wy'' | + | '''Ewidencja godzin We/Wy''' |
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany do rejestrowania czasu rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez pracownika. | Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany do rejestrowania czasu rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez pracownika. | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
Tak więc wartość 7,19 oznacza 7 godzin i 19 minut. | Tak więc wartość 7,19 oznacza 7 godzin i 19 minut. | ||
− | I. Rejestracja godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy | + | |
+ | '''I. Rejestracja godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy''' | ||
W oknie edycji Karty Frekwencji zostały dodane 3 nowe kolumny: | W oknie edycji Karty Frekwencji zostały dodane 3 nowe kolumny: | ||
− | + | ||
− | + | * godzina We (rozpoczęcia pracy) | |
− | + | * godzina Wy (zakończenie pracy) | |
+ | * potwierdzenie, że wskazanego dnia dana osoba przebywała w pracy | ||
Poniżej znajduje się fragment okna edycyjnego karty frekwencji z widocznymi nowymi danymi. | Poniżej znajduje się fragment okna edycyjnego karty frekwencji z widocznymi nowymi danymi. |
Wersja z 10:22, 9 lip 2019
Ewidencja godzin We/Wy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany do rejestrowania czasu rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez pracownika. W związku z tym umożliwiliśmy w karcie frekwencji rejestrację godziny We (rozpoczęcie pracy) oraz godziny Wy (zakończenia pracy). Notacja czasu stosowana w systemie, to: godziny,minuty. Tak więc wartość 7,19 oznacza 7 godzin i 19 minut.
I. Rejestracja godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy
W oknie edycji Karty Frekwencji zostały dodane 3 nowe kolumny:
- godzina We (rozpoczęcia pracy)
- godzina Wy (zakończenie pracy)
- potwierdzenie, że wskazanego dnia dana osoba przebywała w pracy
Poniżej znajduje się fragment okna edycyjnego karty frekwencji z widocznymi nowymi danymi.
