Widok kartoteki: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 11: | Linia 11: | ||
<center>[[image:dane_na_dzien.jpg|380px]]</center><br> | <center>[[image:dane_na_dzien.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Klikając w ten przycisk można określić na jaki dzień mają być wyświetlane dane, zgodnie z ich zmianami zarejestrowanymi w historii zatrudnienia. Jeśli więc (dla powyższego przykładu ze zmianą płacy zasadniczej od 1 lipca) ta zostanie ustawiona na 1 lipca 2026 lub późniejszą, przeglądarka wyświetli wartość płacy zasadniczej obowiązującej od 1 lipca. Jeśli korzystając z tego przycisku zostanie ustawiona datę sprzed 1 lipca, widoczna będzie poprzednia wartość (wartości). | ||
| + | Zasada ta obowiązuje pola, których zmiany zapisywane są w historii zatrudnienia. Pola te są zaznaczone w edycji kartoteki pracowników poprzez kolor pola: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[image:placa_zasadnicza.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Po uruchomieniu systemu, data w przycisku: | ||
| + | |||
| + | <center>[[image:dane_na_dzien2.jpg|380px]]</center><br> | ||
| + | |||
| + | ustawiona jest na aktualny dzień. | ||
Wersja z 07:29, 25 maj 2026
Było:
Dotychczas wszystkie dane wyświetlane w przeglądarce Kartoteki Pracowników były wyświetlane zgodnie z danymi będącymi aktualnie zarejestrowanymi w danych pracowników. Jeśli więc wprowadziliśmy zmianę w polu Płaca zasadnicza z datą obowiązywania od 1 lipca 2026, to bez względna na to, kiedy wyświetlaliśmy dane w przeglądarce kartoteki pracowników, system wyświetlał Płacę zasadniczą o wartości obowiązującej od 1 lipca 2026.
Jest:
W aktualnej wersji programu, na górnym pasku dostępny jest przycisk z datą
Klikając w ten przycisk można określić na jaki dzień mają być wyświetlane dane, zgodnie z ich zmianami zarejestrowanymi w historii zatrudnienia. Jeśli więc (dla powyższego przykładu ze zmianą płacy zasadniczej od 1 lipca) ta zostanie ustawiona na 1 lipca 2026 lub późniejszą, przeglądarka wyświetli wartość płacy zasadniczej obowiązującej od 1 lipca. Jeśli korzystając z tego przycisku zostanie ustawiona datę sprzed 1 lipca, widoczna będzie poprzednia wartość (wartości).
Zasada ta obowiązuje pola, których zmiany zapisywane są w historii zatrudnienia. Pola te są zaznaczone w edycji kartoteki pracowników poprzez kolor pola:

Po uruchomieniu systemu, data w przycisku:

ustawiona jest na aktualny dzień.