ISO:Zestaw ról pracowników: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach.) |
(→Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach.) |
||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
!style="text-align:center; border: 1px solid #888888;background:#dddddd;" | Opis | !style="text-align:center; border: 1px solid #888888;background:#dddddd;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" | | + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |UBZ |
| − | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" | | + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Użytkownik Bazy Zdarzeń |
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" | | + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |UBZ2 |
| − | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" | | + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń (EBEU) |
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |PRG | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Programista Bazy Zdarzeń | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |BR | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Pracownik biura Bazy | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |SRW | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Serwisant, nadzorowiec | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |PMZ | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Pełnomocnik zarządu Bazy | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |AN | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Analityk, konsultant | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |KWD | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Kierownik wdrożenia | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |PM | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Szef projektów | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |CRM | ||
| + | |style="text-align:right; border: 1px solid #888888;" |Obsługa klienta | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:58, 13 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: HR - Zestaw ról pracowników |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zestawienie ról pracowników używanych w procesach i procedurach. |
{{{Zarządzający procesem}}}: |
{{{Pomiar procesu}}} | |
Zestawienie ról używanych w procesach i procedurach.
| Rola | Opis |
|---|---|
| UBZ | Użytkownik Bazy Zdarzeń |
| UBZ2 | Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń (EBEU) |
| PRG | Programista Bazy Zdarzeń |
| BR | Pracownik biura Bazy |
| SRW | Serwisant, nadzorowiec |
| PMZ | Pełnomocnik zarządu Bazy |
| AN | Analityk, konsultant |
| KWD | Kierownik wdrożenia |
| PM | Szef projektów |
| CRM | Obsługa klienta |

