ISO:PD-AP Analiza potrzeb: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Opis) |
(→Opis) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 1 === | === Zapis 1 === | ||
| + | Stworzenie nowego zlecenia w [[Baza Zdarzeń|bazie zdarzeń]] dotyczącego obsługi danego zdarzenia klienta (oferty, chęć modyfikacji systemu etc.). | ||
| + | |||
| + | Zapis: | ||
| + | [[ISO:Zestaw ról pracowników#Użytkownik Bazy Zdarzeń|UBZ]]/[[ISO:Zestaw ról pracowników#Użytkownik zewnętrzny Bazy Zdarzeń|UBZ2]] | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
=== Zapis 2 === | === Zapis 2 === | ||
Wersja z 08:59, 18 mar 2009
| Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
| |
Tytuł: PD-AP Analiza potrzeb |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
| Przedmiot dokumentu: Zbieranie informacji dotyczących potrzeb klienta odnośnie dokonywanych modyfikacji systemów. |
: |
| |
Spis treści
Diagram
Opis
Zapis 1
Stworzenie nowego zlecenia w bazie zdarzeń dotyczącego obsługi danego zdarzenia klienta (oferty, chęć modyfikacji systemu etc.).
Zapis: UBZ/UBZ2
Zapis 2
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
| Oznaczenie | Nazwa procesu |
|---|---|
| PS-OF | Analiza biznesowa |
| PS-KT | Kontraktowanie |
| PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
| PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też