ISO:PD-AW Audyty wewnętrzne: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Opis) |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 1 === | ||
+ | Plan i harmonogram auditu | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 2 === | ||
+ | Zlecenie usługi auditowej | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 3 === | ||
+ | Powołanie auditorów | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 4 === | ||
+ | Kwestionariusz auditu | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 5 === | ||
+ | Raport z auditu | ||
+ | <br> | ||
+ | === Zapis 6 === | ||
+ | Odnotowanie niezgodności w kartach działań korygujących | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== Pozostałe procedury i procesy == | == Pozostałe procedury i procesy == | ||
* [[ISO:Procedury|Procedury]] | * [[ISO:Procedury|Procedury]] |
Wersja z 09:56, 18 mar 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
![]() |
Tytuł: PD-AW Audyty wewnętrzne |
Edycja Legenda |
K.J. Spis treści |
Przedmiot dokumentu: Dokument przedstawia przebieg procedury prowadzenia własnego, metodycznego badania Systemu Zarządzania Jakością. |
: |
|
Spis treści
Diagram
Opis
Zapis 1
Plan i harmonogram auditu
Zapis 2
Zlecenie usługi auditowej
Zapis 3
Powołanie auditorów
Zapis 4
Kwestionariusz auditu
Zapis 5
Raport z auditu
Zapis 6
Odnotowanie niezgodności w kartach działań korygujących
Pozostałe procedury i procesy
Lista wszystkich procedur
Lista wszystkich procesów
Oznaczenie | Nazwa procesu |
---|---|
PS-OF | Analiza biznesowa |
PS-KT | Kontraktowanie |
PS-PR | Projektowanie i tworzenie systemów |
PS-WS | Wdrażanie systemów |
Zobacz też