Kartoteka Kartoteka ZFŚS: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
Linia 5: | Linia 5: | ||
Aby wprowadzić dane dotyczące pożyczki z ZFŚS należy uzupełnić następujące dane : | Aby wprowadzić dane dotyczące pożyczki z ZFŚS należy uzupełnić następujące dane : | ||
+ | |||
Linia 11: | Linia 12: | ||
* świadczenia (pożyczka bezzwrotna) | * świadczenia (pożyczka bezzwrotna) | ||
+ | |||
+ | |||
<center>[[image:pożyczka_bezpłatna.jpg|580px]]</center><br> | <center>[[image:pożyczka_bezpłatna.jpg|580px]]</center><br> | ||
Linia 16: | Linia 19: | ||
* wysokość pożyczki | * wysokość pożyczki | ||
+ | |||
+ | |||
<center>[[image:pożyczki.jpg|580px]]</center><br> | <center>[[image:pożyczki.jpg|580px]]</center><br> | ||
Linia 22: | Linia 27: | ||
* po twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytanie: | * po twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytanie: | ||
+ | |||
+ | |||
<center>[[image:pytanie.jpg|580px]]</center><br> | <center>[[image:pytanie.jpg|580px]]</center><br> | ||
Linia 27: | Linia 34: | ||
− | wartości trafią do odpowiednich pól na karcie | + | wartości trafią do odpowiednich pól na karcie ( kwota pożyczki, kwota odsetek, kwota pożyczka+odsetki) |
+ | |||
+ | |||
+ | * harmonogram spłat pożyczki : | ||
+ | |||
<center>[[image:harmonogram.jpg|580px]]</center><br> | <center>[[image:harmonogram.jpg|580px]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria: PL]] |
Wersja z 09:31, 27 maj 2010
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Opcja ta umożliwia rejestrację pożyczek zwrotnych i zapomóg udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydruk zestawień zawierający podstawowe informacje o stanie Funduszu.
Aby wprowadzić dane dotyczące pożyczki z ZFŚS należy uzupełnić następujące dane :

- świadczenia (pożyczka bezzwrotna)

- wysokość pożyczki

- po twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytanie:

wartości trafią do odpowiednich pól na karcie ( kwota pożyczki, kwota odsetek, kwota pożyczka+odsetki)
- harmonogram spłat pożyczki :
