Lista plików
Z Motława
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:48, 25 lis 2009 | Informacje dodatkowe.jpg (plik) | 36 KB | Aga | 1 | ||
| 11:37, 25 lis 2009 | HT-kart tow status.jpg (plik) | 74 KB | Aga | 1 | ||
| 11:29, 25 lis 2009 | HT-kart tow sklad ceny.jpg (plik) | 56 KB | Aga | 1 | ||
| 11:25, 25 lis 2009 | HT-kart tow ogolne.jpg (plik) | 79 KB | Aga | 1 | ||
| 11:15, 25 lis 2009 | HT-kart tow.jpg (plik) | 52 KB | Aga | 2 | ||
| 10:18, 25 lis 2009 | Osoby.jpg (plik) | 41 KB | Aga | 1 | ||
| 10:17, 25 lis 2009 | CRM.jpg (plik) | 163 KB | Aga | 1 | ||
| 10:17, 25 lis 2009 | Kontakty.jpg (plik) | 82 KB | Aga | 1 | ||
| 10:16, 25 lis 2009 | Spedycja.jpg (plik) | 54 KB | Aga | 1 | ||
| 10:11, 25 lis 2009 | HT-kart kontr inne.jpg (plik) | 76 KB | Aga | 1 | ||
| 09:58, 25 lis 2009 | HT-kart kontr rozlicz.jpg (plik) | 75 KB | Aga | 1 | ||
| 09:57, 25 lis 2009 | HT-kart kontr kont fk.jpg (plik) | 20 KB | Aga | 1 | ||
| 09:56, 25 lis 2009 | HT-kart kontr kontr.jpg (plik) | 72 KB | Aga | 1 | ||
| 09:55, 25 lis 2009 | HT-kart kontr ogolne.jpg (plik) | 74 KB | Aga | 1 | ||
| 09:54, 25 lis 2009 | HT-kart kontr filtry.jpg (plik) | 56 KB | Aga | 1 | ||
| 09:52, 25 lis 2009 | Dolny panel - funkcje.jpg (plik) | 149 KB | Aga | 7 | ||
| 09:18, 25 lis 2009 | Okno zapisu wzorca.jpg (plik) | 6 KB | Aga | 2 | ||
| 08:24, 25 lis 2009 | Rejestracja wkladu KZP.jpg (plik) | 11 KB | Aga | 1 | ||
| 08:08, 25 lis 2009 | Przebieg zatrudnienia z klady pracy.jpg (plik) | 72 KB | Aga | 1 | ||
| 08:00, 25 lis 2009 | Przebieg zatrudnienia.jpg (plik) | 61 KB | Aga | 1 | ||
| 12:49, 24 lis 2009 | Zlecenia deklaracje roczne.jpg (plik) | 79 KB | Aga | 1 | ||
| 12:27, 24 lis 2009 | PL wybor banku.jpg (plik) | 20 KB | Aga | 3 | ||
| 11:28, 24 lis 2009 | Dekretacja płac.jpg (plik) | 101 KB | Aga | 1 | ||
| 11:10, 24 lis 2009 | PL place zestaw.jpg (plik) | 129 KB | Aga | 4 | ||
| 10:37, 24 lis 2009 | PL wydruk przelewy.jpg (plik) | 75 KB | Aga | 4 | ||
| 10:28, 24 lis 2009 | PL kart plac wydruki.jpg (plik) | 80 KB | Aga | 4 | ||
| 09:45, 24 lis 2009 | PL Ekwiwalent frekwencja.jpg (plik) | 149 KB | Aga | 1 | ||
| 08:35, 24 lis 2009 | Relaying denied.jpg (plik) | 23 KB | ArekG | 1 | ||
| 08:31, 24 lis 2009 | PL tabela zus.jpg (plik) | 41 KB | Aga | 1 | ||
| 07:52, 24 lis 2009 | Wybor pracownika lp.jpg (plik) | 62 KB | Aga | 1 | ||
| 13:16, 23 lis 2009 | PL wybor pracownika frekwencja.jpg (plik) | 97 KB | Aga | 4 | ||
| 12:36, 23 lis 2009 | PL Deklaracje roczne.jpg (plik) | 77 KB | Aga | 1 | ||
| 12:30, 23 lis 2009 | Kartoteka czasowo placowa.jpg (plik) | 77 KB | Aga | 3 | ||
| 12:10, 23 lis 2009 | PL Wybor zestawien.jpg (plik) | 84 KB | Aga | 5 | ||
| 09:16, 23 lis 2009 | Definicja użytkowników systemu.jpg (plik) | 151 KB | Aga | 3 | ||
| 08:02, 23 lis 2009 | Znak info.jpg (plik) | 29 KB | Sebasoul | 1 | ||
| 13:51, 20 lis 2009 | Wprowadzanie dekeretów.jpg (plik) | 53 KB | Monikap | 1 | ||
| 13:49, 20 lis 2009 | Prezentacja dekretu.jpg (plik) | 105 KB | Monikap | 2 | ||
| 13:39, 20 lis 2009 | Intnet users1.jpg (plik) | 138 KB | Aga | 3 | ||
| 13:35, 20 lis 2009 | Intnet users.jpg (plik) | 100 KB | Aga | 2 | ||
| 13:21, 20 lis 2009 | Filtr zapisow ksiegowych.jpg (plik) | 46 KB | Monikap | 1 | ||
| 12:38, 20 lis 2009 | Intnet numer2.jpg (plik) | 136 KB | Aga | 2 | ||
| 12:34, 20 lis 2009 | Intnet numer1.jpg (plik) | 170 KB | Aga | 2 | ||
| 12:33, 20 lis 2009 | Intnet dokumenty.jpg (plik) | 169 KB | Aga | 2 | ||
| 11:43, 20 lis 2009 | PL Wybor rp7.jpg (plik) | 114 KB | Aga | 3 | ||
| 11:41, 20 lis 2009 | PL Wybor zawiadczen.jpg (plik) | 80 KB | Aga | 13 | ||
| 14:52, 19 lis 2009 | PS-WS.jpg (plik) | 352 KB | Sebasoul | 5 | ||
| 14:52, 19 lis 2009 | PS-PR.jpg (plik) | 423 KB | Sebasoul | 8 | ||
| 14:51, 19 lis 2009 | PS-KT.jpg (plik) | 349 KB | Sebasoul | 4 | ||
| 14:51, 19 lis 2009 | PS-OF.jpg (plik) | 305 KB | Sebasoul | 4 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



