Lista plików
Z Motława
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20, 24 wrz 2019 | Filtr1.jpg (plik) | 47 KB | Aga | 1 | ||
| 10:14, 24 wrz 2019 | Krt pracownikow filtr.jpg (plik) | 30 KB | Aga | 1 | ||
| 08:48, 24 wrz 2019 | Ppk klucze.jpg (plik) | 128 KB | Aga | 1 | ||
| 08:00, 18 wrz 2019 | Ppk wynagrodzenie skladkie.jpg (plik) | 101 KB | Aga | 1 | ||
| 10:45, 17 wrz 2019 | Ppk info place1.jpg (plik) | 77 KB | Aga | 1 | ||
| 10:38, 17 wrz 2019 | Ppk info place.jpg (plik) | 100 KB | Aga | 1 | ||
| 10:31, 17 wrz 2019 | Ppk info prac.jpg (plik) | 84 KB | Aga | 1 | ||
| 10:22, 17 wrz 2019 | Ppk wynagrodzenie skladki ustawienie.jpg (plik) | 140 KB | Aga | 1 | ||
| 07:35, 16 wrz 2019 | Place limit.jpg (plik) | 85 KB | Aga | 1 | ||
| 07:20, 16 wrz 2019 | Pracownik 26 1.jpg (plik) | 106 KB | Aga | 1 | ||
| 06:35, 6 wrz 2019 | Przeliczenie 26.jpg (plik) | 110 KB | Aga | 1 | ||
| 06:34, 6 wrz 2019 | Płace 26.jpg (plik) | 128 KB | Aga | 1 | ||
| 06:19, 6 wrz 2019 | Pracownik 26.jpg (plik) | 138 KB | Aga | 1 | ||
| 08:24, 27 sie 2019 | Absencja.jpg (plik) | 134 KB | Aga | 1 | ||
| 07:36, 25 lip 2019 | Nalicznie urlopu zm 2.jpg (plik) | 100 KB | Aga | 1 | ||
| 07:35, 25 lip 2019 | Nalicznie urlopu zm 1.jpg (plik) | 135 KB | Aga | 1 | ||
| 07:22, 25 lip 2019 | Nalicznie urlopu sr 2.jpg (plik) | 100 KB | Aga | 1 | ||
| 07:16, 25 lip 2019 | Nalicznie urlopu sr 1.jpg (plik) | 129 KB | Aga | 1 | ||
| 08:49, 22 lip 2019 | Kart prac zakl 4.jpg (plik) | 135 KB | Aga | 1 | ||
| 08:28, 22 lip 2019 | Skladnik.jpg (plik) | 131 KB | Aga | 1 | ||
| 08:18, 22 lip 2019 | Kart prac zakl 4.jpeg (plik) | 131 KB | Aga | 1 | ||
| 07:49, 22 lip 2019 | Kart prac zakl 3.jpg (plik) | 138 KB | Aga | 1 | ||
| 11:42, 9 lip 2019 | Godziny.jpg (plik) | 11 KB | Aga | 1 | ||
| 11:30, 9 lip 2019 | Absencja3.jpg (plik) | 10 KB | Aga | 1 | ||
| 11:27, 9 lip 2019 | Absencja dwa.jpg (plik) | 7 KB | Aga | 1 | ||
| 11:11, 9 lip 2019 | Absencja2.jpg (plik) | 16 KB | Aga | 1 | ||
| 11:08, 9 lip 2019 | Absencja1.jpg (plik) | 8 KB | Aga | 1 | ||
| 10:59, 9 lip 2019 | Zdarzenia2.jpg (plik) | 44 KB | Aga | 1 | ||
| 10:54, 9 lip 2019 | Zdarzenia.jpg (plik) | 52 KB | Aga | 1 | ||
| 10:16, 9 lip 2019 | Karta frekwencji.jpg (plik) | 54 KB | Aga | 2 | ||
| 14:30, 25 mar 2019 | GUS Z 12.png (plik) | 72 KB | Es | 1 | ||
| 09:31, 25 mar 2019 | WEB CRM zalacznik.png (plik) | 110 KB | Mcz | 1 | ||
| 17:01, 21 lut 2018 | JPK z def VAT7.jpg (plik) | 25 KB | Es | 1 | ||
| 16:44, 20 lut 2018 | Nr)deklaracji.jpg (plik) | 55 KB | Es | 1 | ||
| 09:15, 20 lut 2018 | JPK Kolumny.jpg (plik) | 9 KB | Es | 1 | ||
| 09:12, 20 lut 2018 | Generowanie XML.jpg (plik) | 49 KB | Es | 1 | ||
| 09:03, 20 lut 2018 | Za okres2.jpg (plik) | 64 KB | Es | 1 | ||
| 09:02, 20 lut 2018 | Za okres1.jpg (plik) | 50 KB | Es | 1 | ||
| 09:01, 20 lut 2018 | Za okres.jpg (plik) | 51 KB | Es | 1 | ||
| 09:00, 20 lut 2018 | Za miesiac1.jpg (plik) | 38 KB | Es | 1 | ||
| 08:56, 20 lut 2018 | Za miesiac.jpg (plik) | 43 KB | Es | 1 | ||
| 08:48, 20 lut 2018 | Definicje VAT7.jpg (plik) | 61 KB | Es | 1 | ||
| 08:44, 20 lut 2018 | Wybor JPK VAT3.jpg (plik) | 58 KB | Es | 1 | ||
| 08:39, 20 lut 2018 | JPK uprawnienie.jpg (plik) | 6 KB | Es | 1 | ||
| 09:24, 2 mar 2017 | IREG sec 7.jpg (plik) | 219 KB | Rafalg | 1 | ||
| 09:24, 2 mar 2017 | IREG sec 6.jpg (plik) | 164 KB | Rafalg | 1 | ||
| 09:24, 2 mar 2017 | IREG sec 5.jpg (plik) | 159 KB | Rafalg | 1 | ||
| 09:23, 2 mar 2017 | IREG sec 4.jpg (plik) | 163 KB | Rafalg | 1 | ||
| 09:23, 2 mar 2017 | IREG sec 3.jpg (plik) | 114 KB | Rafalg | 1 | ||
| 09:23, 2 mar 2017 | IREG sec 2.jpg (plik) | 216 KB | Rafalg | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



